Showing posts with label top videos. Show all posts
Showing posts with label top videos. Show all posts

Saturday, 12 September 2026

2026 top music videos September 12

Russia: World Capitalist War | Who will win? New or old capitalists.

2026 top music videos September 12



2026 September 12 - Most Viewed Videos (Anglophone) + Spotify USA/UK 200
https://newmusvids.blogspot.com/2026/09/2026-new-music-videos-september-12.html

2026-09-12 - Music Videos = Anglophone - worldwide - Ru + Spotify Global 200
https://newmusvids.blogspot.com/2026/09/2026-top-music-videos-september-12.html

2026-09-12 Music videos = Anglophone - worldwide - Ru


Today's Most Viewed Music Videos on YouTube (Anglophone) - Top 26

VideoViewsLikes
1+1 2,650,362 6,774
2+1 2,445,457 5,467
3-2 2,212,809 18,766
4= 2,052,073 9,082
5= 1,639,886 5,747
6= 1,594,978 8,914
7= 1,518,157 6,975
8+4 1,199,372 7,458
9+4 1,133,635 2,413
10-2 1,124,314 3,008
11-2 1,074,786 2,737
12+3 1,063,939 5,455
13-2 1,025,197 3,487
14-4 1,015,444 3,774
15-1 923,448 3,509
16+4 920,495 3,137
17+15 913,420 4,736
18-2 908,330 2,922
19-1 903,975 2,503
20+6 874,846 2,653
21+4 871,489 2,500
22+5 858,583 5,911
23-6 853,899 2,671
24-5 852,510 1,866
25-3 847,452 2,612
26-2 842,411 3,268

Today's Most Viewed Music Videos on YouTube

VideoViewsLikes
1= 8,942,136 30,492
2= 7,205,335 42,708
3+2 4,252,616 11,297
4+4 3,977,153 26,541
5+5 3,841,966 9,404
6= 3,823,631 6,027
7-4 3,650,266 4,149
8+3 3,519,877 18,842
9+7 3,278,428 23,069
10-6 3,269,811 1,405
11+29 3,072,367 135,944
12+2 2,650,362 6,774
13-6 2,603,981 38,184
14+6 2,541,924 8,863
15= 2,445,457 5,467
16-3 2,212,809 18,766
17+14 2,176,596 1,559
18= 2,120,685 4,859
19+3 2,072,702 9,183
20-1 2,071,163 12,181
21-4 2,052,073 9,082
22+8 1,930,877 3,236
23+3 1,859,633 5,370
24+8 1,792,789 7,241
25-1 1,771,427 1,401
26-3 1,734,082 5,875
27-18 1,700,196 26,328
28-3 1,684,935 3,604
29+4 1,644,044 4,043
30-2 1,639,886 5,747
31-2 1,629,472 509
32+5 1,594,978 8,914
33+2 1,584,197 3,068
34+8 1,565,891 3,075
35+1 1,535,514 4,455
36+5 1,518,157 6,975
37+18 1,496,544 401
38= 1,492,127 8,680
39-5 1,491,716 3,754
40-1 1,440,218 3,239
41+11 1,436,160 3,719
42+1 1,408,982 2,468
43+6 1,398,135 3,656
44+1 1,392,466 3,499
45-18 1,347,423 22,121
46+1 1,328,948 8,255
47NEW 1,275,322 72,399
48+37 1,275,143 1,962
49NEW 1,262,890 9,593
50+6 1,254,241 5,344
51+3 1,234,066 4,363
52-4 1,226,845 10,394
53-3 1,223,251 3,052
54+3 1,199,834 2,964
55+10 1,199,372 7,458
56+4 1,172,597 5,504
57-4 1,159,906 1,864
58+3 1,145,307 2,938
59+9 1,133,635 2,413
60-9 1,124,314 3,008
61+3 1,080,339 2,421
62-4 1,074,786 2,737
63+8 1,063,939 5,455
64+13 1,058,297 2,165
65+16 1,046,827 1,875
66+20 1,034,121 3,010
67-4 1,032,577 2,110
68-6 1,025,197 3,487
69+108 1,019,880 8,609
70+3 1,016,139 2,189
71+33 1,016,106 3,881
72-13 1,015,444 3,774
73-1 1,013,126 2,053
74+34 970,202 3,547
75+43 960,812 1,352
76+31 950,420 1,165
77+12 939,119 2,024
78+91 923,828 1,899
79-9 923,448 3,509
80+4 920,495 3,137
81+33 913,420 4,736
82+1 909,220 1,403
83-8 908,330 2,922
84+16 908,296 1,930
85+79 906,707 5,272
86-6 903,975 2,503
87+9 893,797 2,168
88NEW 882,840 79,695
89-15 882,548 2,616
90+4 874,846 2,653
91+6 873,093 1,652
92= 871,489 2,500
93+35 869,646 2,033
94+1 858,583 5,911
95+27 856,040 4,078
96-18 853,899 2,671
97-15 852,510 1,866
98+12 851,601 1,461
99NEW 850,065 24,706
100-12 847,452 2,612
101-8 846,661 6,529
102+13 845,385 2,191
103-12 842,411 3,268
104+7 836,689 2,212
105-4 835,970 3,767
106+6 833,624 7,718
107+13 825,332 2,306
108+30 822,980 1,097
109-10 816,380 4,132
110+31 805,086 1,338
111-2 803,382 1,837
112-45 802,673 3,698
113-11 798,507 3,297
114-1 797,701 3,255
115+338 796,395 2,009
116+3 794,127 887
117+18 792,860 2,134
118+30 792,318 1,060
119-32 791,996 2,068
120+4 780,519 2,162
121+8 779,642 3,999
122-5 778,806 2,336
123= 778,732 3,788
124-21 771,883 3,038
125+45 770,433 1,399
126= 767,343 2,702
127-21 767,062 2,607
128+23 765,517 1,498
129+11 763,818 2,464
130-61 761,323 6,500
131-15 760,220 1,191
132+17 754,492 1,226
133-1 752,148 1,418
134-4 749,450 2,728
135-14 748,471 3,393
136-11 747,179 2,525
137+13 745,245 4,144
138-11 729,170 3,405
139+4 728,950 2,028
140-119 727,872 7,919
141+124 723,278 3,678
142+42 720,151 1,978
143-131 719,232 6,718
144= 714,131 1,939
145+20 705,600 956
146-1 703,387 1,426
147+21 700,748 4,343
148-9 698,432 1,120
149+14 696,740 981
150+21 695,889 9,546
151-72 693,628 49,130
152-18 691,656 2,106
153-1 689,682 1,678
154-1 688,095 2,129
155+61 687,026 825
156= 685,577 5,065
157+86 684,004 2,238
158-11 683,854 1,311
159+17 683,681 2,331
160-6 683,200 781
161-71 682,508 6,247
162-16 681,968 1,666
163-5 678,411 2,016
164-27 672,806 446
165-5 671,638 3,106
166-7 667,160 410
167+36 662,632 1,403
168-11 659,544 2,047
169-7 659,366 1,242
170+2 658,748 3,811
171+59 658,453 860
172+9 656,357 956
173+22 650,397 1,228
174+5 649,281 1,257
175-20 648,904 2,618
176+29 648,227 2,849
177+23 646,099 1,490
178-11 643,610 1,739
179-46 643,037 2,416
180-7 642,910 1,946
181+15 642,410 1,468
182+7 642,268 2,680
183-3 642,135 2,332
184-9 635,751 6,161
185+9 634,986 699
186-3 634,215 2,179
187-13 632,431 2,038
188+69 631,470 1,296
189-53 629,635 1,214
190-59 628,723 9,505
191+82 622,553 2,079
192-1 622,451 2,490
193+31 621,399 1,729
194+99 618,058 915
195+16 617,211 1,944
196-30 616,364 2,654
197+30 612,971 1,410
198-11 611,334 1,127
199-14 611,002 3,156
200+58 610,378 2,193
201+18 608,873 1,800
202-14 608,771 5,134
203+12 608,601 4,152
204-22 605,996 1,687
205+18 603,748 1,237
206+82 601,132 2,317
207+28 600,687 1,921
208+108 599,533 1,197
209= 598,774 2,497
210NEW 596,581 15,893
211-12 595,511 2,417
212+8 595,123 1,587
213-23 594,976 2,691
214+77 594,409 2,592
215+6 593,714 821
216-111 593,653 1,722
217-56 592,373 2,571
218-26 591,392 1,494
219-153 590,336 13,750
220+29 589,899 6,890
221-35 589,728 1,819
222-16 589,409 2,804
223+14 589,385 1,277
224+29 588,297 2,694
225+131 587,987 1,455
226+3 584,386 1,664
227+19 584,100 776
228-21 583,790 5,759
229-12 582,652 1,582
230-26 582,527 1,214
231+19 581,289 2,499
232-31 581,029 3,031
233+18 579,800 1,271
234-136 578,742 3,747
235-42 576,921 1,846
236-94 576,582 2,072
237-19 574,216 2,094
238+1 572,067 1,841
239+81 571,702 1,540
240-15 571,359 2,317
241-5 570,733 1,866
242-32 569,443 2,799
243-45 569,417 4,579
244-12 568,904 1,917
245-67 567,473 4,031
246-34 566,506 1,744
247+25 565,205 1,180
248-46 563,814 1,581
249-35 562,678 1,133
250-42 562,107 2,498
251NEW 561,692 14,769
252-11 560,659 963
253+13 560,427 2,503
254-7 559,253 2,251
255-58 555,162 3,095
256+31 553,207 2,559
257-29 552,675 2,103
258+2 551,617 814
259-5 548,612 991
260-22 547,932 1,870
261-48 547,616 1,215
262+37 542,772 1,974
263= 542,393 842
264-22 542,319 907
265+19 541,065 883
266+9 540,528 967
267-36 540,503 1,189
268+13 539,039 2,531
269+5 537,902 1,206
270-14 537,591 1,755
271-16 537,219 1,958
272+17 535,558 1,128
273-12 535,113 675
274-4 534,640 1,990
275NEW 533,931 24,082
276-17 533,469 1,764
277-43 530,934 538
278-16 529,698 881
279-35 527,896 1,737
280+31 526,736 4,682
281-41 525,686 2,481
282+18 523,897 1,863
283-61 522,745 1,237
284+24 520,351 1,256
285-2 518,809 1,461
286-34 517,970 505
287+7 517,442 1,245
288+36 517,216 1,378
289+12 516,187 1,673
290+62 516,186 2,031
291+86 515,616 560
292+30 513,817 3,823
293+41 513,328 761
294-26 513,314 6,857
295-31 513,107 2,148
296+13 511,202 865
297+28 510,582 2,938
298+85 508,039 1,168
299+18 507,802 1,686
300+54 507,030 1,283
301+11 506,360 690
302-31 504,470 2,069
303+20 504,049 789
304+1 502,862 1,937
305-7 502,047 1,430
306-29 501,864 2,180
307+29 501,753 2,303
308+67 500,683 683
309NEW 499,496 11,892
310+84 497,585 713
311+10 494,371 1,470
312-2 493,282 2,239
313-31 492,943 1,695
314+16 492,358 659
315-35 490,598 1,356
316+114 488,702 2,158
317-41 488,229 3,211
318+28 487,004 581
319+24 486,282 1,463
320+52 486,233 2,139
321+226 485,347 1,276
322+10 485,189 1,515
323+122 485,085 1,183
324+25 484,559 1,557
325-28 483,664 1,296
326-7 483,558 2,086
327+11 483,112 586
328-42 482,907 1,339
329+18 481,870 1,389
330+27 481,644 2,512
331+27 481,115 1,754
332-40 481,085 1,745
333-18 480,779 597
334+103 480,299 8,475
335-68 477,694 930
336-5 477,635 795
337-33 477,402 859
338-59 476,333 1,977
339+48 476,229 609
340+45 475,412 410
341-63 474,512 1,846
342+39 474,093 2,761
343-58 473,627 1,413
344-7 472,145 1,166
345-5 471,996 1,001
346NEW 471,741 7,342
347+17 471,249 949
348-45 468,621 2,052
349+60 468,392 1,347
350-48 468,080 2,481
351+31 467,614 2,161
352-1 466,050 2,849
353-3 465,562 2,372
354+155 465,468 1,614
355-14 465,281 1,544
356-3 464,964 977
357-22 464,787 1,598
358+26 463,378 3,531
359+96 463,006 788
360-33 461,919 1,327
361+4 461,816 732
362-72 460,582 1,562
363-67 460,084 1,856
364-36 459,674 1,495
365+6 459,145 2,685
366-40 458,714 1,445
367-34 457,424 1,267
368-9 457,406 2,312
369-14 457,320 980
370+6 457,194 481
371+32 456,703 582
372+202 456,573 720
373+47 453,532 643
374-6 452,613 1,727
375-5 451,579 1,520
376-62 449,941 1,266
377+107 448,517 1,206
378+8 448,314 2,329
379+47 447,687 794
380-35 447,135 378
381-7 445,709 611
382-64 444,742 1,030
383+49 444,371 1,327
384+7 444,078 1,582
385+75 443,180 1,316
386-8 442,672 800
387-21 442,644 2,206
388+1 442,451 2,277
389-82 442,451 2,418
390-84 441,740 1,320
391-12 440,386 1,040
392-97 439,582 1,051
393+40 438,092 1,195
394-55 438,029 1,258
395+28 437,340 3,918
396+44 437,324 829
397+31 436,970 1,020
398= 436,758 844
399+55 436,624 2,481
400+68 436,207 557
401-88 436,111 51
402+14 435,844 716
403+48 435,634 538
404+23 433,776 1,014
405-172 433,652 4,349
406-33 433,105 1,168
407-40 431,439 1,782
408-45 431,321 1,338
409+29 431,222 453
410-68 431,072 9,346
411-11 430,949 2,124
412-83 429,719 1,518
413+37 429,408 1,607
414+170 428,563 856
415= 428,480 1,139
416-15 427,945 1,359
417-5 427,527 845
418-5 427,259 1,655
419+15 427,042 1,648
420+1 426,844 1,124
421-52 426,744 1,260
422-23 426,587 1,646
423+71 425,960 3,273
424+11 425,293 3,265
425+88 424,311 964
426-18 423,355 1,251
427+83 422,870 613
428-48 421,905 1,559
429-22 420,670 496
430+41 420,285 605
431+88 419,846 713
432+25 418,715 1,326
433-72 418,522 1,750
434-39 418,203 1,489
435-30 417,882 2,122
436-92 417,558 1,492
437+9 416,813 2,458
438-9 416,331 1,728
439-79 415,924 1,623
440+12 414,931 1,741
441+198 413,927 397
442-46 413,868 1,463
443-24 413,772 1,713
444+12 413,339 4,831
445-4 413,097 1,142
446-29 412,955 1,498
447+14 412,826 670
448-60 412,253 343
449+123 411,646 1,634
450+25 411,171 1,754
451-33 408,987 2,003
452-3 408,152 427
453+14 408,110 1,764
454+39 407,752 1,999
455-65 407,629 2,016
456-45 406,054 1,192
457+25 405,976 1,007
458+106 405,874 1,652
459-34 404,829 513
460+133 404,745 643
461-37 403,962 1,052
462-18 403,517 1,293
463+90 402,304 595
464NEW 402,184 995
465+23 401,883 903
466-19 400,598 1,381
467+84 399,389 1,007
468+70 399,293 1,294
469-76 398,949 1,503
470-73 398,839 1,097
471-9 398,243 766
472+39 397,409 997
473-69 397,291 1,984
474+109 396,885 520
475+147 396,502 660
476+3 396,231 1,377
477+71 395,642 738
478+211 393,949 1,084
479-43 393,780 1,253
480+66 393,590 2,246
481+170 393,433 929
482+26 393,421 873
483NEW 393,180 7,503
484+30 392,720 3,214
485+14 392,562 1,934
486+73 392,051 1,009
487+122 391,432 766
488-45 391,309 554
489+3 391,282 510
490+16 391,085 771
491-143 390,989 1,766
492+20 390,960 823
493+210 390,747 464
494-9 390,483 2,287
495+119 389,271 899
496+56 388,780 1,251
497-8 388,676 1,073
498+56 388,666 631
499+62 388,521 3,216
500-108 388,424 989

Music videos trending worldwide

Videos trending worldwide in the Music category

Music Videos Trending in Australia

Show: Overall

Music Videos Trending in Canada

Show: Overall

Music Videos Trending in Russia

Show: Overall

Show: Music