2023-10-31 Music videos = Anglophone - worldwide - Russia
Music Anglophone videos= Top 20 - 2023-10-31
https://youtu.be/k85mRPqvMbE Crazy Frog - Axel F (Official Video)
https://youtu.be/WcIcVapfqXw Rema, Selena Gomez - Calm Down (Official Music Video)
https://youtu.be/m4_9TFeMfJE Doja Cat - Paint The Town Red (Official Video)
https://youtu.be/RgKAFK5djSk Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack
https://youtu.be/ZVuToMilP0A This Is Halloween (From Tim Burton's "The Nightmare Before Christmas")
https://youtu.be/XXYlFuWEuKI The Weeknd - Save Your Tears (Official Music Video)
https://youtu.be/MDErQ1KTzaI HEARTSTEEL - PARANOIA ft. BAEKHYUN, tobi lou, OZI, and Cal Scruby (Official Music Video)
https://youtu.be/ApXoWvfEYVU Post Malone, Swae Lee - Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
https://youtu.be/rYEDA3JcQqw Adele - Rolling in the Deep (Official Music Video)
https://youtu.be/OPf0YbXqDm0 Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars
https://youtu.be/MsXdUtlDVhk Lady Gaga - Bloody Mary (TikTok Remix | Speed Up) | Wednesday Dance Scene
https://youtu.be/kLbn61Z4LDI Sabrina Carpenter - Feather (Official Video)
https://youtu.be/e-ORhEE9VVg Taylor Swift - Blank Space
https://youtu.be/2Vv-BfVoq4g Ed Sheeran - Perfect (Official Music Video)
https://youtu.be/JGwWNGJdvx8 Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video)
https://youtu.be/MwpMEbgC7DA Tom Odell - Another Love (Official Video)
https://youtu.be/G7KNmW9a75Y Miley Cyrus - Flowers (Official Video)
https://youtu.be/83Lv790h79k The Kid LAROI, Jung Kook, Central Cee - TOO MUCH (Official Video)
https://youtu.be/kXYiU_JCYtU Numb (Official Music Video) [4K UPGRADE] - Linkin Park
https://youtu.be/5qm8PH4xAss 50 Cent - In Da Club (Official Music Video)
---
Music videos worldwide= Top 20 - 2023-10-31
https://youtu.be/gRfDY9WrGwk NiziU "HEARTRIS" M/V
https://youtu.be/pasRphQvEUE TAEMIN 'Guilty' MV
https://youtu.be/6GxXehkPyBs Leke Prabhu Ka Naam Song | Tiger 3, Salman Khan, Katrina Kaif, Pritam, Arijit Singh, Nikhita,Amitabh
https://youtu.be/ohRwr2Cnj7E Jung Kook 'GOLDEN' Preview
https://youtu.be/hLvWy2b857I LE SSERAFIM 'Perfect Night' OFFICIAL M/V with OVERWATCH 2
https://youtu.be/AETFvQonfV8 Shree Hanuman Chalisa Original Video | GULSHAN KUMAR | HARIHARAN |Full HD
https://youtu.be/69lO08ar-mI Maluma, Carin Leon - Segun Quien (Official Video)
https://youtu.be/Vr1M_l-1wjc Grupo Frontera x Grupo Firme - EL AMOR DE SU VIDA (Video Oficial)
https://youtu.be/cWMxCE2HTag SOFTLY (Official Music Video) KARAN AUJLA | IKKY | LATEST PUNJABI SONGS 2023
https://youtu.be/W3y-tkuLhvY #Video | Pagli Dekhave Agarbatti | #Neelkamal Singh | Pagli Dekhave Agarbatti | #Bhojpuri Song
https://youtu.be/bMxo-bZrU4I RAID (Official Video) | Dil Sandhu | Latest Punjabi Songs 2023 | T-Series
https://youtu.be/ieiUISyLNfM Extra - Ordinary Man Teaser | Nithiin, Sreeleela | Vakkantham Vamsi | Harris Jayaraj
https://youtu.be/gVCGuhyUdgs Kim Loaiza - MAL HOMBRE (Video Oficial)
https://youtu.be/uxmzwbGpH30 TREASURE - 'B.O.M.B (kaboom ver.)' DANCE PERFORMANCE VIDEO
https://youtu.be/HRA1us5ArXc Gaadi Kaali Song | Neha Kakkar, Rohanpreet Singh | Raees | Saga Sounds
https://youtu.be/gJMheHHf4GQ RIIZE 'Talk Saxy' MV
https://youtu.be/VBcs8DZxBGc KAROL G - MI EX TENIA RAZON (Official Video)
https://youtu.be/5oExKMYIE9U KALAASTAR - Full Video | Honey 3.0 | Yo Yo Honey Singh & Sonakshi Sinha | Zee Music Originals
https://youtu.be/EOMmsBIj03w Badshah - Let It Flow (Official Music Video) | Sharvi
https://youtu.be/2FNiAPNK4Ig Manu Bahtidao, Simone Mendes - Daqui Pra Sempre (Video Oficial)
---
Russia Music videos= Top 20 - 2023-10-31
https://youtu.be/_OjqNFQkCI0 POLI - Zombie (Official music video)
https://youtu.be/u0vtDvPcydQ GUF & A.V.G - Спонсор твоих проблем
https://youtu.be/Ehg13UzgvQY Элвин Грей, Бахтавар - Татарка | Премьера 2023
https://youtu.be/Zpfx5e3h-tE Котики, акустическая версия! #betsy #котики
https://youtu.be/rTNntLRJEDw Janob Rasul - Charchadim 2 (Official Music Video)
https://youtu.be/H6a3kBN_3mo ХИТ "Тополь и рябина" в программе "Привет, Андрей!" поют Валерий Сёмин и Елена Гуляева. ОГОНЬ!!!"??
https://youtu.be/ahobM3vH-Y0 OBLADAET - BRITNEY
https://youtu.be/ohRwr2Cnj7E Jung Kook 'GOLDEN' Preview
https://youtu.be/kSTx4K69CbI Мари Краймбрери - Случилась осень
https://youtu.be/mR-BS__69ZE Клава Кока - (не) Бесишь (Клип 2023)
https://youtu.be/_2N0LRpGtq4 Karna.val - i8 (ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2023)
https://youtu.be/nw2YaKesnaY Baby Boss - Astronomia (Cute funny Video)
https://youtu.be/BxT9cffh20c Aarne, Big Baby Tape, Kizaru - Haunted House (Official Lyric Video)
https://youtu.be/Nor7ZHHD_io Бахтавар,Элвин Грей - Татарка Премьера 2023
https://youtu.be/Xuv_FoAw_Bk Till Lindemann - SPORT FREI (Official Video)
https://youtu.be/hLvWy2b857I LE SSERAFIM 'Perfect Night' OFFICIAL M/V with OVERWATCH 2
https://youtu.be/-V_mLCl0Zws Царица = ANNA ASTI
https://youtu.be/pasRphQvEUE TAEMIN 'Guilty' MV
https://youtu.be/wYhHJJjYNTM Aarne, Big Baby Tape, Toxis - 4 ur girl (feat. Chief Keef) (Official Lyric Video)
https://youtu.be/_l8Xa2JCFYs Диана Арбенина - Бог ушел
---
Russia best videos - 2023-10-31
https://youtu.be/7jpLw3J_cnk Вопрос Ребром - Дима Гордей
https://youtu.be/jUX6kh3mm08 uespiiiii.1115 funny video | Mr Uekusa Best TikTok 2023 October #shorts
https://youtu.be/U5wBzkmUtnE ДАВИД ТУРОВ НАШЕЛ ДЕВУШКУ! ЛЕРА НЕ ВЫДЕРЖАЛА? Женя Лизогуб и Милана Некрасова.
https://youtu.be/AWuYrrwcXVg Реакция Леди Баг на танец Супер Кота
https://youtu.be/nRHAAQs9STI Танцуем тренд Zombie | Кого узнали?
https://youtu.be/1wrTASWuugA ЖИРОЛИФТЕР
https://youtu.be/8pOTz8fzY4E Фейгин. Примирение с Арестовичем, двойник Путина Васильич, еврейские погромы, Кедми на черенке
https://youtu.be/330dlYwRGi0 Из какого мультика наши костюмы? Кто угадал?
https://youtu.be/2BRLNxxuono Kane from 57 METERS | PS: Wait for Kratzig
https://youtu.be/JtpQio2lWMM Поймали курицу и приготовили плов на костре ^^ KOREA VLOG
https://youtu.be/om6nokYjYFw ТЕЙБЛ ТАЙМ | 1 сезон
https://youtu.be/g0RsAPOKBqg ШУРИК И ШАРИК / Бесплатный ролик в Интернете
https://youtu.be/yu7Tksz6-mY Как психотерапия стала религией | ФАЙБ
https://youtu.be/VHGdk-Xj0HE Захват аэропорта и беспорядки в Махачкале. Десятки пострадавших из-за одного рейса
https://youtu.be/qrnV9x_Pri4 Когда мама или папа попросили принести твой телефон/#shorts
https://youtu.be/Fj1p8cnJ8Nk Если и ПОКУПАТЬ КИТАЙЦА, то вот ТАКОГО
https://youtu.be/KARfuJi8Ddg TELE-S ОБНАРУЖЕНА | WICSUR 1286 #shorts
https://youtu.be/CjisQ8TmrxE Каждую ночь одно и тоже:O
https://youtu.be/_hHslmt1qV4 Supertype #16 Ооу Фанк
https://youtu.be/oE886XRGJEk Я стал ДЕПУТАТОМ за 1 миллион рублей!
https://youtu.be/LAPUZtGjzCs Кто угадал трек по смайликам?
https://youtu.be/2Og_unbFF_8 Вот это стул #стинт #stint #stintik #стул
https://youtu.be/yT5y3NIpCTE ХЭЛЛОУИН В КАМПУСЕ! ПОДРОСТКИ ГОТОВЯТСЯ К СТРАШНОЙ НОЧИ! ДЕВОЧКА МУН НЕОБЫЧНЫЙ ПОДРОСТОК
https://youtu.be/wJNm-VMzPJY КВН Пеший таксист #shorts
https://youtu.be/EeCCD0k-soU Кулинарный Челлендж: Я против Бабушки | Смешные Ситуации с Едой от Trend DO Challenge
https://youtu.be/Wlj8wrZlSF4 СПЕЛИ ВМЕСТЕ! Хит Галина
https://youtu.be/UZR1Vk1DQ24 irl Ballon D'or stream
https://youtu.be/CPopw5fMZqM РЫНДЫЧ О РАЗОБЛАЧЕНИЯХ, ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И ИНФОЦЫГАНАХ
https://youtu.be/8y-XYURZknM СТРАННАЯ БАРБИ, ХАРЛИ КВИНН И КРУЭЛЛА ВЛИПЛИ НА ХЭЛЛОУИН! РАССКАЗЫВАЕМ СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ!
https://youtu.be/GHLa0m1wHZg Lp. Тринадцать Огней #58 ДОРОГОЙ КОРАБЛЬ Майнкрафт
https://youtu.be/oTrQil3l0Ts ГИТАРИСТ завёл ДЕВУШКУ ПЕСНЕЙ | пранк
https://youtu.be/gpUR0jCrxGo ХОЧУ В АМКАЛ С ЛЕГЕНДАМИ / ACOOL, ГУРКИН, PANDAFX, БЛАТОВ, МАВРИН И ДР.
https://youtu.be/sGZ6SnjFbuM Токийский Дрифт - враньё! Кто из них быстрее в действительности?
https://youtu.be/JOJVvQdBuGw СИМУЛЯТОР РУССКОЙ ДЕРЕВНИ СРД #1
https://youtu.be/mez2jl9urL4 Самат VS Эмиль. Калмыков VS Перс. Драка с Маэстро. Никархо VS Хантер - Конфликт. Тарабрин VS Панда
https://youtu.be/nkzSQxP_seU Do you want to see the result?
https://youtu.be/OdELLnkNLps FORGIVE OR PUNISH? #shorts
https://youtu.be/ohRwr2Cnj7E Jung Kook 'GOLDEN' Preview
https://youtu.be/Y3-_-6DNuXk Золотая ЭПОХА хот-хетчей - Ford Focus RS 2
https://youtu.be/1075HOWYZTE Погром или провокация: что произошло в аэропорту Махачкалы? / Редакция. Контекст
https://youtu.be/8J2M6gXp1Dc Самая странная презентация Apple - ОНИ УБИЛИ МАКБУК!
https://youtu.be/wkQbv9B9hFc Alparslan: Buyuk Selcuklu 60. Bolum @UyanisBuyukSelcukluTRT@trt1
https://youtu.be/Hr0-LzLzKK4 ВОТ ПОЧЕМУ ТЕБЕ ЭТО НЕ ПЕРЕЖИТЬ ! #roblox #shorts #skibiditoilet
https://youtu.be/Mys3gWpYMUc Аэропорт Махачкалы закрыли после штурма здания
https://youtu.be/Jn9N2aUguww БАЛКАНСКИЕ РИМЛЯНЕ -- история Румынии (Redroom)
https://youtu.be/7_ZOmSqsbgU Malena_Episod 1
https://youtu.be/PVIxVhmTtVQ СТАРЫЕ ВЕРСИИ персонажей из Удивительного Цифрового Цирка!
https://youtu.be/h8WdVWcBHik Отреставрировали самый дешевый, заводской #автодом
https://youtu.be/FTP_c5TTiwY Shatterbrain 176 - 177 Внимание на число
https://youtu.be/RpcYDCo5VTI В Махачкале разъяренная толпа ворвалась на территорию аэропорта в поисках евреев. Штурм аэропорта
YouTube United States Daily Chart - 2023/10/30
Pos P+ Track Streams Streams+
1 = Lil Mabu - MR. TAKE YA B*TCH (feat. chriseanrock) 1,267,591 -217,490
2 +3 Doja Cat - Paint The Town Red 1,065,337 -164,603
3 = Toosii - Favorite Song (feat. Khalid) 1,057,948 -193,049
4 -2 SZA - Snooze 1,054,917 -208,081
5 -1 Grupo Frontera - EL AMOR DE SU VIDA 972,222 -268,560
6 = Maluma - Según Quién 946,662 -192,161
7 +1 Rod Wave - Great Gatsby 872,317 -115,174
8 +2 Tyla - Water 799,789 -154,511
9 +9 Morgan Wallen - Last Night 758,953 -82,761
10 -1 Peso Pluma - LADY GAGA 754,426 -201,807
11 -4 Grupo Firme - Qué Onda Perdida 752,041 -273,373
12 +3 Lil Durk - All My Life (feat. J. Cole) 719,354 -136,199
13 -1 Taylor Swift - Blank Space 711,162 -186,263
14 -3 Yng Lvcas - La Bebe (Remix) 707,124 -199,925
15 -2 Eslabón Armado - Ella Baila Sola 693,524 -201,782
16 +1 Lefty Sm - Por Mi México (feat. Dharius, C-Kan, MC Davo & Neto Peña) 687,570 -156,968
17 -1 Bad Bunny - MONACO 687,231 -158,549
18 +1 Usher - Good Good 683,749 -154,507
19 NEW The Living Tombstone - Five Nights at Freddy's 669,113
20 = Oliver Anthony Music - Rich Men North Of Richmond 665,794 -111,978
YouTube United Kingdom Daily Chart - 2023/10/30
Pos P+ Track Streams Streams+
1 = Doja Cat - Paint The Town Red 194,154 -30,328
2 +1 Dave - Sprinter 186,609 -28,813
3 -1 Tyla - Water 185,058 -31,490
4 = Rema - Calm Down 163,511 -35,374
5 = Chase & Status - Baddadan (feat. IRAH, Flowdan, Trigga & Takura) 152,314 -21,497
6 +2 Tate McRae - greedy 127,367 -7,759
7 = Miley Cyrus - Flowers 119,781 -27,850
8 -2 Billy Gillies - DNA (Loving You) (feat. Hannah Boleyn) 117,554 -51,495
9 +2 Casso - Prada 110,751 -16,510
10 +5 The Citizens of Halloween - This Is Halloween 108,129 -9,720
11 +1 Lewis Capaldi - Someone You Loved (Live) 107,381 -12,680
12 -3 Taylor Swift - Blank Space 107,209 -24,651
13 +1 Ed Sheeran - Perfect (Live) 103,885 -14,590
14 +5 Tom Odell - Another Love 102,099 -6,437
15 +2 Arijit Singh - Chaleya 100,371 -12,302
16 -3 Rihanna - Diamonds 100,086 -19,324
17 NEW Lil Mabu - MR. TAKE YA B*TCH (feat. chriseanrock) 99,762
18 NEW Lil Durk - Big FU 99,464
19 NEW Gunna - THIS YEAR (Blessings) [Remix] (feat. Ehis 'D' Greatest) 97,017
20 -10 Sonny Fodera - Asking (feat. Clementine Douglas) 91,804 -35,716
---
YouTube Top Artists
10. Eminem // Eminem is an American rapper, songwriter, and record producer.
Eminem - Top 10 videos / Most views of all time
https://youtu.be/uelHwf8o7_U Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna =2010/08
https://youtu.be/j5-yKhDd64s Eminem - Not Afraid =2010/06
https://youtu.be/YVkUvmDQ3HY Eminem - Without Me (Official Music Video) =2009/06
https://youtu.be/XbGs_qK2PQA Eminem - Rap God (Explicit) =2013/11
https://youtu.be/bKDdT_nyP54 * Akon - Smack That (Official Music Video) ft. Eminem =2009/12
https://youtu.be/1wYNFfgrXTI Eminem - When I'm Gone (Official Music Video) =2009/06
https://youtu.be/EHkozMIXZ8w Eminem ft. Rihanna - The Monster (Explicit) [Official Video] =2013/12
https://youtu.be/S9bCLPwzSC0 Eminem - Mockingbird [Official Music Video] =2009/12
https://youtu.be/eJO5HU_7_1w Eminem - The Real Slim Shady (Official Video - Clean Version) =2010/09
https://youtu.be/8CdcCD5V-d8 Eminem - Venom =2018/10
https://kworb.net -//- https://charts.spotify.com
Spotify Daily Chart - Global - 2023/10/31
Pos | P+ | Artist and Title | Days | Pk | (x?) | Streams | Streams+ | 7Day | 7Day+ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 5 | 1 | (x3) | 5,851,571 | -554,076 | 34,460,192 | +5,851,571 | 34,460,192 | |
2 | +1 | 47 | 2 | (x6) | 5,826,094 | +251,054 | 39,161,587 | +12,750 | 228,096,217 | |
3 | +1 | 37 | 1 | (x3) | 5,606,830 | +78,988 | 39,747,742 | -381,265 | 164,753,219 | |
4 | -2 | 5 | 2 | (x1) | 5,108,094 | -560,513 | 31,386,149 | +5,108,094 | 31,386,149 | |
5 | +4 | 19 | 3 | (x1) | 4,890,817 | +264,313 | 35,503,784 | -135,223 | 98,355,224 | |
6 | +2 | 89 | 1 | (x25) | 4,783,234 | +144,456 | 33,833,842 | -266,269 | 510,308,463 | |
7 | +4 | 19 | 1 | (x7) | 4,693,943 | +205,624 | 34,328,852 | -510,398 | 110,397,588 | |
8 | +2 | 268 | 2 | (x15) | 4,581,851 | +79,966 | 32,825,254 | -295,548 | 849,335,084 | |
9 | -2 | 110 | 1 | (x68) | 4,428,458 | -384,720 | 38,446,340 | -492,434 | 854,241,073 | |
10 | -4 | 5 | 2 | (x2) | 4,315,025 | -663,705 | 31,515,355 | +4,315,025 | 31,515,355 | |
11 | -6 | 5 | 4 | 4,307,174 | -744,668 | 30,437,941 | +4,307,174 | 30,437,941 | ||
12 | RE | 8 | 12 | 3,878,907 | 5,124,278 | +3,878,907 | 13,692,960 | |||
13 | = | 43 | 9 | 3,862,075 | -52,664 | 26,343,370 | -169,062 | 121,825,977 | ||
14 | = | 61 | 3 | (x1) | 3,852,218 | +14,420 | 27,469,921 | -469,605 | 228,140,624 | |
15 | RE | 14 | 15 | 3,813,610 | 5,031,171 | +3,813,610 | 19,033,912 | |||
16 | RE | 34 | 15 | 3,560,495 | 6,017,962 | +3,560,495 | 34,577,631 | |||
17 | = | 43 | 10 | 3,528,928 | +47,114 | 24,831,657 | -122,181 | 105,600,611 | ||
18 | +2 | 82 | 4 | 3,491,916 | +219,634 | 24,775,519 | -63,052 | 304,529,052 | ||
19 | -7 | 5 | 1 | (x1) | 3,442,765 | -643,627 | 29,727,547 | +3,442,765 | 29,727,547 | |
20 | +3 | 126 | 1 | (x6) | 3,240,937 | +210,763 | 22,921,164 | +4,155 | 553,724,818 | |
21 | -6 | 5 | 9 | 3,201,635 | -568,790 | 23,582,581 | +3,201,635 | 23,582,581 | ||
22 | -4 | 33 | 1 | (x1) | 3,197,107 | -163,727 | 22,075,768 | -153,027 | 154,217,344 | |
23 | +4 | 23 | 16 | 3,103,853 | +458,857 | 19,499,887 | +246,941 | 50,853,931 | ||
24 | +20 | 327 | 1 | (x20) | 3,071,149 | +780,803 | 17,191,632 | +805,114 | 1,400,483,409 | |
25 | -1 | 61 | 15 | 2,958,138 | +47,703 | 20,883,747 | +193,089 | 152,232,263 | ||
26 | -10 | 5 | 3 | (x1) | 2,943,148 | -548,410 | 25,834,242 | +2,943,148 | 25,834,242 | |
27 | +10 | 124 | 1 | (x7) | 2,918,885 | +455,870 | 17,908,731 | +363,899 | 500,834,489 | |
28 | -9 | 5 | 8 | 2,771,388 | -553,104 | 23,977,946 | +2,771,388 | 23,977,946 | ||
29 | -8 | 77 | 12 | 2,752,774 | -408,588 | 21,364,383 | +2,752,774 | 102,840,301 | ||
30 | +4 | 6 | 30 | 2,726,747 | +213,019 | 12,875,560 | +2,726,747 | 12,875,560 | ||
31 | RE | 10 | 31 | 2,662,982 | 2,662,982 | +2,662,982 | 13,110,525 | |||
32 | -2 | 40 | 21 | 2,642,119 | +57,271 | 17,542,979 | +76,936 | 82,592,424 | ||
33 | +2 | 48 | 16 | 2,574,307 | +70,384 | 18,661,646 | -226,538 | 113,768,258 | ||
34 | -1 | 26 | 3 | (x1) | 2,574,304 | +5,891 | 19,129,682 | -540,920 | 97,903,158 | |
35 | -4 | 482 | 12 | 2,564,278 | -11,768 | 18,021,967 | -156,362 | 1,050,373,494 | ||
36 | -14 | 5 | 6 | 2,561,816 | -491,053 | 23,227,332 | +2,561,816 | 23,227,332 | ||
37 | +39 | 1433 | 1 | (x82) | 2,497,474 | +825,414 | 13,002,823 | +848,316 | 3,795,741,903 | |
38 | -9 | 12 | 10 | 2,486,201 | -106,719 | 18,421,821 | -595,805 | 35,191,052 | ||
39 | +1 | 131 | 6 | 2,406,890 | +69,392 | 17,712,192 | -30,915 | 356,772,448 | ||
40 | +6 | 75 | 16 | 2,395,349 | +108,977 | 16,512,396 | -29,566 | 170,508,755 | ||
41 | +6 | 1223 | 1 | (x40) | 2,360,553 | +88,189 | 16,174,403 | +27,860 | 1,980,231,922 | |
42 | -4 | 201 | 4 | 2,347,164 | -38,404 | 16,801,813 | -185,303 | 645,743,345 | ||
43 | +2 | 580 | 1 | (x81) | 2,345,061 | +58,335 | 16,586,338 | -54,656 | 2,729,692,201 | |
44 | -19 | 5 | 10 | 2,329,036 | -479,390 | 20,091,484 | +2,329,036 | 20,091,484 | ||
45 | +10 | 670 | 9 | 2,296,240 | +299,015 | 14,489,847 | +239,110 | 1,253,105,394 | ||
46 | -20 | 5 | 15 | 2,291,788 | -435,555 | 18,730,739 | +2,291,788 | 18,730,739 | ||
47 | -6 | 111 | 2 | (x6) | 2,276,197 | -36,227 | 16,203,163 | -207,941 | 397,509,333 | |
48 | RE | 15 | 27 | 3,992,007 | 3,992,007 | +3,992,007 | 20,822,138 | |||
49 | +1 | 136 | 6 | 2,229,985 | +23,883 | 16,073,721 | -108,463 | 405,283,582 | ||
50 | +3 | 19 | 3 | (x1) | 2,179,625 | +89,675 | 16,420,430 | -519,190 | 63,264,678 | |
51 | +1 | 159 | 4 | 2,161,828 | +44,611 | 15,372,126 | -21,209 | 477,864,667 | ||
52 | -24 | 5 | 16 | 2,155,247 | -446,610 | 17,843,033 | +2,155,247 | 17,843,033 | ||
53 | -21 | 5 | 11 | 2,127,835 | -441,753 | 19,440,543 | +2,127,835 | 19,440,543 | ||
54 | +4 | 117 | 5 | 2,075,582 | +177,062 | 14,489,943 | -2,634 | 387,447,424 | ||
55 | -1 | 930 | 11 | 2,031,712 | +2,307 | 14,060,451 | -23,732 | 1,576,900,240 | ||
56 | -20 | 5 | 14 | 2,028,546 | -438,873 | 17,819,092 | +2,028,546 | 17,819,092 | ||
57 | -1 | 1248 | 19 | 1,957,416 | -3,818 | 13,618,835 | -27,797 | 1,854,743,186 | ||
58 | -1 | 12 | 50 | 1,952,515 | +13,025 | 13,716,406 | +144,464 | 21,710,920 | ||
59 | +15 | 334 | 1 | (x3) | 1,934,003 | +242,095 | 12,218,269 | +208,235 | 1,026,508,966 | |
60 | -21 | 5 | 19 | 1,917,580 | -427,759 | 16,123,383 | +1,917,580 | 16,123,383 | ||
61 | +2 | 36 | 3 | (x1) | 1,917,417 | +130,352 | 13,943,956 | -220,971 | 108,820,060 | |
62 | -3 | 68 | 13 | 1,885,629 | -9,133 | 13,485,367 | -178,198 | 157,377,071 | ||
63 | -21 | 5 | 13 | 1,879,688 | -421,018 | 17,647,636 | +1,879,688 | 17,647,636 | ||
64 | -4 | 376 | 1 | (x20) | 1,875,228 | +13,779 | 13,779,753 | -154,063 | 1,197,750,447 | |
65 | -22 | 5 | 17 | 1,872,902 | -421,263 | 16,452,993 | +1,872,902 | 16,452,993 | ||
66 | RE | 3 | 48 | 1,856,110 | 1,856,110 | +1,856,110 | 5,226,987 | |||
67 | -19 | 5 | 21 | 1,853,390 | -396,791 | 15,538,757 | +1,853,390 | 15,538,757 | ||
68 | -19 | 18 | 22 | 1,844,447 | -392,657 | 15,504,775 | +1,844,447 | 33,532,974 | ||
69 | -8 | 235 | 12 | 1,812,712 | -42,878 | 15,743,316 | -620,902 | 440,072,718 | ||
70 | -1 | 292 | 1 | (x82) | 1,807,145 | +58,004 | 12,859,468 | -51,645 | 1,540,887,449 | |
71 | -6 | 279 | 2 | (x2) | 1,805,139 | +29,362 | 12,848,694 | -111,085 | 414,228,161 | |
72 | -6 | 221 | 1 | (x1) | 1,786,310 | +12,601 | 12,025,513 | +161,394 | 489,844,021 | |
73 | -11 | 19 | 25 | 1,785,328 | -6,265 | 13,042,237 | -650,376 | 36,891,951 | ||
74 | -23 | 5 | 25 | 1,782,999 | -414,613 | 14,759,535 | +1,782,999 | 14,759,535 | ||
75 | -8 | 26 | 2 | (x1) | 1,771,400 | +8,345 | 13,060,181 | -428,700 | 75,042,867 | |
76 | -5 | 317 | 25 | 1,761,666 | +28,054 | 12,270,856 | -43,015 | 558,774,785 | ||
77 | -9 | 705 | 14 | 1,759,369 | +1,654 | 14,943,387 | -614,822 | 905,090,170 | ||
78 | ||||||||||
79 | -15 | 89 | 45 | 1,745,771 | -32,698 | 12,329,700 | +176,449 | 144,143,436 | ||
80 | -7 | 127 | 18 | 1,730,936 | +38,291 | 12,723,163 | -104,869 | 244,454,250 | ||
81 | -9 | 22 | 58 | 1,713,582 | +17,189 | 11,597,039 | +40,720 | 31,580,668 | ||
82 | -7 | 152 | 10 | 1,698,356 | +26,141 | 11,978,198 | -39,281 | 329,811,400 | ||
83 | -13 | 456 | 51 | 1,685,038 | -56,135 | 11,653,693 | -47,449 | 428,053,052 | ||
84 | RE | 14 | 70 | 1,671,267 | 9,391,492 | +310,771 | 19,384,123 | |||
85 | -6 | 96 | 11 | 1,667,585 | +33,238 | 11,611,172 | -42,214 | 200,840,375 | ||
86 | +9 | 215 | 6 | 1,660,043 | +137,937 | 11,989,573 | -61,712 | 563,244,368 | ||
87 | RE | 112 | 24 | 1,657,534 | 1,657,534 | +1,657,534 | 204,676,655 | |||
88 | -3 | 432 | 8 | 1,646,361 | +68,827 | 11,549,607 | -70,669 | 1,085,957,026 | ||
89 | -3 | 27 | 30 | 1,643,551 | +66,759 | 12,331,114 | -316,958 | 53,281,981 | ||
90 | NEW | 1 | 90 | 1,642,527 | 1,642,527 | +1,642,527 | 1,642,527 | |||
91 | +11 | 53 | 10 | 1,640,152 | +179,309 | 10,465,999 | +94,517 | 114,888,837 | ||
92 | +89 | 394 | 1 | (x49) | 1,632,267 | +493,449 | 8,584,048 | +530,033 | 1,323,083,394 | |
93 | -12 | 26 | 53 | 1,624,657 | +6,556 | 11,579,548 | -116,776 | 41,887,774 | ||
94 | -10 | 24 | 81 | 1,624,302 | +46,088 | 10,589,503 | +107,639 | 32,581,486 | ||
95 | -1 | 19 | 4 | 1,615,377 | +92,025 | 12,222,854 | -494,172 | 52,846,010 | ||
96 | -19 | 265 | 4 | 1,612,372 | -33,909 | 11,835,139 | -207,132 | 402,130,207 | ||
97 | = | 40 | 76 | 1,610,167 | +100,746 | 10,584,611 | +137,052 | 54,663,936 | ||
98 | -15 | 152 | 4 | 1,606,088 | +27,235 | 11,616,124 | -138,496 | 444,335,572 | ||
99 | -19 | 331 | 1 | (x4) | 1,598,936 | -25,564 | 11,246,919 | -120,333 | 526,724,437 | |
100 | -11 | 1786 | 1 | (x16) | 1,565,653 | +32,485 | 10,748,578 | +16,567 | 2,834,957,588 | |
101 | -9 | 229 | 1 | (x51) | 1,564,183 | +35,985 | 11,544,151 | -88,873 | 938,444,697 | |
102 | -15 | 1039 | 46 | 1,552,923 | -1,069 | 10,794,187 | -17,432 | 1,178,614,545 | ||
103 | -10 | 117 | 4 | 1,552,119 | +28,707 | 11,041,418 | -79,641 | 302,938,956 | ||
104 | -14 | 1747 | 4 | 1,547,030 | +16,592 | 10,691,802 | +36,538 | 2,938,201,231 | ||
105 | -6 | 56 | 17 | 1,541,007 | +48,251 | 10,963,281 | -39,969 | 117,608,355 | ||
106 | -18 | 233 | 34 | 1,532,473 | -19,239 | 10,893,622 | -64,304 | 412,228,546 | ||
107 | -16 | 241 | 13 | 1,530,594 | +1,357 | 10,691,399 | -89,051 | 460,455,197 | ||
108 | -12 | 443 | 68 | 1,528,903 | +7,867 | 10,913,769 | -78,022 | 557,654,650 | ||
109 | +41 | 135 | 109 | 1,519,143 | +262,753 | 9,003,609 | +306,676 | 160,357,998 | ||
110 | -10 | 61 | 50 | 1,514,791 | +29,957 | 10,857,655 | -45,122 | 94,938,685 | ||
111 | -4 | 166 | 1 | (x2) | 1,510,455 | +94,204 | 11,060,412 | -180,246 | 543,904,382 | |
112 | -4 | 82 | 15 | 1,495,051 | +89,284 | 10,667,623 | -77,653 | 169,816,748 | ||
