2023-12-17 Music videos = Anglophone - worldwide - Ru
Music Anglophone videos= Top 20 - 2023-12-17
https://youtu.be/aAkMkVFwAoo Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)
https://youtu.be/k85mRPqvMbE Crazy Frog - Axel F (Official Video)
https://youtu.be/E8gmARGvPlI Wham! - Last Christmas (Official Video)
https://youtu.be/XXYlFuWEuKI The Weeknd - Save Your Tears (Official Music Video)
https://youtu.be/RgKAFK5djSk Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack
https://youtu.be/WcIcVapfqXw Rema, Selena Gomez - Calm Down (Official Music Video)
https://youtu.be/L0MK7qz13bU FROZEN | Let It Go Sing-along | Official Disney UK
https://youtu.be/ApXoWvfEYVU Post Malone, Swae Lee - Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
https://youtu.be/oRArmtMA9AI Marshmello - FLY (Official Music Video)
https://youtu.be/gset79KMmt0 Sia - Snowman [Official Video]
https://youtu.be/YVkUvmDQ3HY Eminem - Without Me (Official Music Video)
https://youtu.be/2Vv-BfVoq4g Ed Sheeran - Perfect (Official Music Video)
https://youtu.be/rYEDA3JcQqw Adele - Rolling in the Deep (Official Music Video)
https://youtu.be/G7KNmW9a75Y Miley Cyrus - Flowers (Official Video)
https://youtu.be/5qm8PH4xAss 50 Cent - In Da Club (Official Music Video)
https://youtu.be/6NXnxTNIWkc 4 Non Blondes - What's Up (Official Music Video)
https://youtu.be/djV11Xbc914 a-ha - Take On Me (Official Video) [Remastered in 4K]
https://youtu.be/m4_9TFeMfJE Doja Cat - Paint The Town Red (Official Video)
https://youtu.be/Iq8h3GEe22o Jack Harlow - Lovin On Me [Official Music Video]
https://youtu.be/OPf0YbXqDm0 Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars
---
Music videos worldwide= Top 20 - 2023-12-17
https://youtu.be/zqGW6x_5N0k ANIMAL: ARJAN VAILLY | Ranbir Kapoor | Sandeep Vanga | Bhupinder B, Manan B | Bhushan K
https://youtu.be/aAkMkVFwAoo Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)
https://youtu.be/2FNiAPNK4Ig Manu Bahtidao, Simone Mendes - Daqui Pra Sempre (Video Oficial)
https://youtu.be/k85mRPqvMbE Crazy Frog - Axel F (Official Video)
https://youtu.be/FinTVHCeYBo BABYMONSTER - 'BATTER UP' LIVE PERFORMANCE (Stadium Ver.)
https://youtu.be/Vr1M_l-1wjc Grupo Frontera x Grupo Firme - EL AMOR DE SU VIDA (Video Oficial)
https://youtu.be/wv7XUzlVi3Y ANIMAL: ABRAR'S ENTRY - JAMAL KUDU | BOBBY DEOL | SANDEEP VANGA | BHUSHAN KUMAR
https://youtu.be/69lO08ar-mI Maluma, Carin Leon - Segun Quien (Official Video)
https://youtu.be/E8gmARGvPlI Wham! - Last Christmas (Official Video)
https://youtu.be/olDWm2veCrM BABYMONSTER - 'BATTER UP' M/V
https://youtu.be/xo-ZXYqQTBk I Wanna See You Dance - Kho Gaye Hum Kahan | Siddhant, Ananya, Adarsh | Sachin Jigar, Saba, Ankur T
https://youtu.be/HJnBlYHCHfM Gusttavo Lima - Sozinha Part. George Henrique & Rodrigo | DVD Paraiso Particular
https://youtu.be/HfzbN5ky5Co Xavi - La Diabla (Official Video)
https://youtu.be/uPl_jL9mCKc KOKA (Official Video) Mankirt Aulakh | Simar Kaur | Pranjal Dahiya | New Punjabi Song 2023
https://youtu.be/fOT0BUpITw8 BELLAKEO (Video Oficial) - Peso Pluma, Anitta
https://youtu.be/PmdyY38g6Rg ANIMAL: ABRAR'S ENTRY - JAMAL KUDU(Full Video) |Ranbir Kapoor,Bobby Deol |Sandeep Vanga |Bhushan K
https://youtu.be/HrnrqYxYrbk ANIMAL: SATRANGA(Song) Ranbir Kapoor,Rashmika|Sandeep V|Arijit,Shreyas P,Siddharth-Garima |Bhushan K
https://youtu.be/zG5gWncAhls LET'S GO 4 - DJ GBR, IG, Ryan SP, PH, Davi, Luki, Don Juan, Kadu ,GH do 7, GP, TrapLaudo
https://youtu.be/h6qbOjac8qo REGGAETON CHAMPAGNE - Bellakath ft Dani Flow (Video Oficial)
https://youtu.be/lwv_0SEJ4NQ ANIMAL:PEHLE BHI MAIN(Lyrical) | Ranbir Kapoor,Tripti Dimri | Sandeep V | Vishal M,Raj S | Bhushan K
---
Ru Music videos= Top 20 - 2023-12-17
https://youtu.be/x9Dy4uiEgns Егор Крид - ТAPO ft. Tenderlybae , Егорик ( Премьера Клипа 2023 )
https://youtu.be/OXmJMXkxGvU Gazan, POLI - Слово пацана | Премьера клипа
https://youtu.be/vwLuzqoAGNg Зоя - За грехи
https://youtu.be/kTDZBtgHczA ПЕРЕУЧЕТ - ЗАХОДИ СКОРЕЕ (КЛИП 2023) = Oxxxymiron
https://youtu.be/gy1OYxurfAU Ислам Итляшев - КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА | Премьера
https://youtu.be/Ljdy8zV7L-4 OG Buda feat. Toxi$ - Крит
https://youtu.be/zgqbLPu7M7g ХЛЕБ - В баню (ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2023)
https://youtu.be/_HlqOQHP4Ws ПЕСНЯ ЗИМЫ | Алиса Супронова - Белым снегом ("Галерея звезд" от 02.12.23)
https://youtu.be/4R7vRFGJr3k ITZY "BORN TO BE" M/V @ITZY
https://youtu.be/tDFg4zl9lWY Ольга Серябкина - Начнём всё сначала (ПРЕМЬЕРА КЛИПА, 2023)
https://youtu.be/O1d2DYZZrek Jung Kook, Usher 'Standing Next to You - Usher Remix' Official Performance Video
https://youtu.be/qd7SAe0uyDo Ленинград - Ё!О!
https://youtu.be/YG3EhWlBaoI "2024" prod. ojivolta, earlonthebeat, and Kanye West
https://youtu.be/2a3aN62mqO4 JANAGA - Удали, забудь, уходи (Official Lyric Video)
https://youtu.be/rOe38ygiezs Алексей Гоман и Мария Зайцева в шоу "ДУЭТЫ" "Vivo per lei"
https://youtu.be/m2eu_Ln9wbQ Jaloliddin Ahmadaliyev - Bevafo dil (Official Music Video)
https://youtu.be/VlTTSQJNRXo NЮ - Там, за облаками (ПРЕМЬЕРА трека)
https://youtu.be/S8NGFfCJtyI Baby Calm Down FULL HD | Selena Gomez & Rema Official Music Video 2023
https://youtu.be/tAcKfnf0zv4 Jung Kook 'Hate You' Official Visualizer
https://youtu.be/N7_RXj-_O7U ПЕРЕУЧЕТ. Глава 6: суп = Oxxxymiron
---
Ru best videos - 2023-12-17
https://youtu.be/HQOFg9V-CKc Боня про откачку жира | Цена операции и как это было? #интервью
https://youtu.be/Q-77WrAJdmo Нельзя смеяться | Смех с водой | Часть 19 #shorts #спорт #юмор
https://youtu.be/j_8OPhUl94A Gazan и POLI поменялись треками
https://youtu.be/LMoSe2Nm9w4 Золотая Вафля 9 Лет Назад * WT Auf E-100 - 2014 vs 2023
https://youtu.be/9nm_HTzPEZA Вышла выкидывать мусор - записала тикток #МашМилаш #milash #пранк
https://youtu.be/dca_UUO6m28 Так снимали клип Gazan, POLI - Слово Пацана
https://youtu.be/9SSBNMagWZA Вещи, которые все делают в GTA 5 #shorts
https://youtu.be/7MDWvx_IXGs УГАДАЙ КОНТЕЙНЕР - ЗАБЕРИ ТАЧКУ: Слуцкий, Булкин, Хазяева, Макс из Читы, Супер Стас, Паша Пэл
https://youtu.be/31RE6lXpgO8 Егор Крид , Tenderlybae , Егорик - ПАЦАНСКИЙ FONK ( Премьера Клипа 2023 )
https://youtu.be/D3ctzFOXT8g Помоги Pomni из Amazing Digital Circus
https://youtu.be/BJ70pNs3ykM Говори правильно или плыви!
https://youtu.be/wxMyyk0v-u4 Угнали трактор ДТ 75 на UZ. Сломали, починили, и, почти поработали!
https://youtu.be/67z0sZ_2eYM Экономические итоги 2023: в чем неправ Путин, рост зарплат, низкая безработица, оборонка / Зубаревич
https://youtu.be/1zutzwEWKeg Василиса Володина - прогноз на 2024 год всем знакам зодиака, новом шоу и Ларисе Гузеевой
https://youtu.be/LmyJBmEB2Uw Антон Шастун - Как стать успешным, не работав ни дня в своей жизни (Подкаст №1)
https://youtu.be/LjlcNbmv9VY КОРОЛЬ И ШУТ | КОР ВИЖ
https://youtu.be/2xp241MTL2c Все плюсы веб-сериала "Удивительный цифровой цирк"
https://youtu.be/WXIMbAomDhQ Как мечтать, чтобы сбывалось? Предсказания метафорических карт на 2024-й. Психолог Татьяна Мужицкая
https://youtu.be/6_pTrNCLxDY Кто съел нашу красную икру?! @samsebesushist
https://youtu.be/f4-l7r8jvvk Жизнь на краю света: брошенные поселки русского севера / Как живут люди / @anton_lyadov
https://youtu.be/shXFTvJeiMA ARISTOKRATLAR JAMOASI SHOU KONSERT DASTURI 2023
https://youtu.be/1x_suzscmAM Купили ИНКАССАТОРСКИЙ Автомобиль за 500.000 рублей! Как его вскрыть, чтобы узнать, что внутри?!
https://youtu.be/rOe38ygiezs Алексей Гоман и Мария Зайцева в шоу "ДУЭТЫ" "Vivo per lei"
https://youtu.be/T2C78sVj-JE Заперты в Одном Доме с Преступником !
https://youtu.be/gVcnaH5J9_k Школа супергероев 2 #shorts
https://youtu.be/Bh07nTVbrfg Виктория Боня - о пластической операции, лишнем весе, слухах и покупке яхты
https://youtu.be/9RhWXPcKBI8 Survive 100 Days Trapped, Win $500,000
https://youtu.be/JpOms7HJlH8 ГАДЖЕТЫ 100 ЛЕТ НАЗАД VS СЕЙЧАС
https://youtu.be/BtCvRRoWGFg Айфон стал Xiaomi
https://youtu.be/jKagRc8jslc КВН 2023 Высшая лига Первая 1/2
https://youtu.be/gSyZCKt_LHk Ох уж эта семейка вампиров фото в тг: завидные котики
https://youtu.be/kvL3172dHYU ДЕД МОРОЗ ЕХЕ ПОДАРИЛ ВЗРЫВНОЙ ПОДАРОК! #нонале
https://youtu.be/nPJ7ZCsHJyA НЕ ПОВТОРЯЙ! Мы вызвали Сербскую леди в 3:00 ночи!
https://youtu.be/lkglxG-XWP8 ОБЗОР UFC 296 | ВСЕ БОИ | Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, Шавкат Рахмонов, Тони Фергюсон
https://youtu.be/pl4sGNoWjWo бесплатный банк на колесах -раздаем деньги с Одиссеем - Спасибо КОЗЁЛ!
https://youtu.be/5eNvNBRoO_Q Мухаммад Аслан: "Даже так называемые кадыровцы в глубине души ненавидят Россию".
https://youtu.be/bs5Fhn6j6tc Прямая линия - самые популярные вопросы | Рыбаков отвечает за президента | Экономика и рост цен
https://youtu.be/PN_vGNknPC8 NORMAL vs PSYCHOPATH 11 - THE AMAZING DIGITAL CIRCUS (TADC) | GH'S ANIMATION
https://youtu.be/MUjFFo30AoM ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ КАМУФЛЯЖНЫЕ ПРЯТКИ С ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ !
https://youtu.be/dOoN78LDzzg Последствия РАЛЛИ на ФЕРРАРИ! Жекич такого не ожидал..
https://youtu.be/ZHMA5HZ0pxo Про обнову в GTA Online
https://youtu.be/xzRTtt8Voqg ШКОЛЬНИК vs ОХРАННИК (Анимация)
https://youtu.be/T90E0LolbVk СРОЧНО! МОСКВАДА САДОВОД БОЗОРДА ПОЛИЦИЯ БН КАТТА ЖАНЖАН
https://youtu.be/Lmk42jm37-8 Test IQ CHALLENGE! Pomni or Jax who is smarter? The Amazing Digital Circus | Funny Animation#shorts
https://youtu.be/umQCj0vfA7Y skibidi toilet - season 22 with accurate Health Bars (all episodes)
https://youtu.be/fND503qRuKE Beatrise - Алкоголичка Артур Пирожков
https://youtu.be/U3WMVJKYwFs Azoda qizlik uyida onasidan tilla oldi #newvideo #youtube #art #2023 #shoubiznes #like #azoda
https://youtu.be/r0ouw7QiPKw Почему так
https://youtu.be/duraql3ZxI0 Променял BMW M8 на ЭТО! Редкое КУПЕ из ГАРАЖА...
https://youtu.be/IkM-vkwmeGY Без них НЕТ ПРАЗДНИКА! <Фирменные> салаты на новогодний стол! ТРИ рецепта + домашний майонез
YouTube United States Daily Chart - 2023/12/16
Pos P+ Track Streams Streams+
1 +1 Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You 2,532,890 +289,215
2 -1 Playboi Carti - "2024" prod. ojivolta, earlonthebeat, and Kanye West 2,112,137 -713,478
3 = Wham! - Last Christmas 1,585,662 +169,969
4 = Jack Harlow - Lovin On Me 1,406,029 +70,581
5 = Toosii - Favorite Song (feat. Khalid) 1,125,688 +75,378
6 +2 Rod Wave - Great Gatsby 1,103,234 +117,658
7 = Fuerza Regida - HARLEY QUINN 1,091,659 +104,661
8 -2 SZA - Snooze 1,085,067 +66,636
9 +1 Grupo Frontera - EL AMOR DE SU VIDA 1,055,564 +133,645
10 -1 Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree 1,029,520 +83,313
11 = Xavi - La Víctima 1,008,673 +97,542
12 = Xavi - La Diabla 1,005,167 +106,585
13 = Peso Pluma - BELLAKEO 998,247 +112,467
14 = Tyla - Water 892,550 +81,698
15 NEW Tom MacDonald - Stronger Version 884,248
16 +1 Maluma - Según Quién 873,364 +101,530
17 +1 Usher - Good Good 848,376 +77,370
18 -2 Morgan Wallen - Last Night 834,965 +45,017
19 NEW Grupo Firme - Qué Onda Perdida 822,729
20 = José Feliciano - Feliz Navidad (feat. Fawijo) 809,443 +79,649
YouTube United Kingdom Daily Chart - 2023/12/16
Pos P+ Track Streams Streams+
1 = Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You 577,667 +75,921
2 = Wham! - Last Christmas 562,970 +71,250
3 = The Pogues - Fairytale Of New York (feat. Kirsty MacColl) 378,907 +45,650
4 = Jack Harlow - Lovin On Me 336,003 +30,108
5 = Shakin' Stevens - Merry Christmas Everyone 316,436 +35,382
6 +1 Billy Gillies - DNA (Loving You) (feat. Hannah Boleyn) 227,627 +42,124
7 -1 Playboi Carti - "2024" prod. ojivolta, earlonthebeat, and Kanye West 213,329 +23,050
8 = Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree 204,460 +19,757
9 +2 Band Aid - Do They Know Its Christmas 196,057 +31,119
10 NEW Tom MacDonald - Stronger Version 193,575
11 -2 Ed Sheeran - Merry Christmas 188,501 +6,691
12 +1 Tyla - Water 182,735 +22,565
13 -3 Mazza_l20 - Murdaside (Remix) 181,828 +8,236
14 -2 Noah Kahan - Stick Season 178,733 +14,830
15 = Chase & Status - Baddadan (feat. IRAH, Flowdan, Trigga & Takura) 172,475 +18,674
16 = Wizzard - I Wish It Could Be Christmas Everyday 172,398 +20,478
17 -3 Dave - Sprinter 172,062 +16,806
18 -1 Ariana Grande - Santa Tell Me 163,725 +18,591
19 = Rema - Calm Down 153,004 +18,356
20 -2 Sia - Snowman 152,131 +17,048
YouTube Top Artists
3. Justin Bieber
Justin Bieber - Top 10 videos / Most views of all time
https://youtu.be/fRh_vgS2dFE Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement) =2015/10
https://youtu.be/kffacxfA7G4 Justin Bieber - Baby ft. Ludacris =2010/02
https://youtu.be/DK_0jXPuIr0 Justin Bieber - What Do You Mean? =2015/08
https://youtu.be/weeI1G46q0o * DJ Khaled - I'm The One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne =2017/04
https://youtu.be/oyEuk8j8imI Justin Bieber - Love Yourself (PURPOSE : The Movement) =2015/11
https://youtu.be/euCqAq6BRa4 * DJ Snake - Let Me Love You ft. Justin Bieber =2016/11
https://youtu.be/nntGTK2Fhb0 * Skrillex and Diplo - "Where Are U Now" with Justin Bieber (Official Video) =2015/06
https://youtu.be/_Z5-P9v3F8w Justin Bieber - Never Say Never ft. Jaden =2010/05
https://youtu.be/SMs0GnYze34 * DJ Snake ft. Justin Bieber - Let Me Love You [Lyric Video] =2016/08
https://youtu.be/Ys7-6_t7OEQ Justin Bieber - Beauty And A Beat (Official Music Video) ft. Nicki Minaj =2012/10
Justin Bieber is a Canadian singer.
https://kworb.net -//- https://charts.spotify.com Daily Top Songs Global
Spotify Daily Chart - Global - 2023/12/17
Pos | P+ | Artist and Title | Days | Pk | (x?) | Streams | Streams+ | 7Day | 7Day+ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 487 | 1 | (x65) | 7,806,957 | -677,452 | 47,697,418 | +326,460 | 1,399,215,458 | |
2 | = | 427 | 2 | (x43) | 7,119,401 | -620,253 | 43,669,380 | +219,649 | 1,100,215,908 | |
3 | = | 304 | 2 | (x1) | 6,577,618 | -541,777 | 38,903,094 | +525,941 | 784,774,130 | |
4 | = | 313 | 4 | 5,157,745 | -402,688 | 30,680,552 | +410,487 | 719,327,774 | ||
5 | = | 381 | 3 | (x4) | 4,806,528 | -367,005 | 21,926,885 | +305,074 | 753,623,508 | |
6 | +1 | 365 | 3 | (x1) | 4,653,961 | -418,031 | 28,109,425 | +30,687 | 765,001,637 | |
7 | +1 | 323 | 6 | 4,653,479 | -361,891 | 27,118,322 | +259,261 | 633,554,511 | ||
8 | +1 | 203 | 7 | 4,499,202 | -322,106 | 25,862,563 | +333,121 | 420,741,155 | ||
9 | -3 | 94 | 1 | (x21) | 4,444,870 | -657,572 | 36,680,469 | -219,678 | 477,807,869 | |
10 | = | 221 | 9 | 4,224,391 | -259,251 | 25,928,939 | +328,679 | 435,781,020 | ||
11 | +1 | 90 | 2 | (x4) | 4,035,649 | -103,606 | 29,882,621 | +83,538 | 318,523,266 | |
12 | -1 | 219 | 8 | 3,860,702 | -282,869 | 23,316,333 | +147,140 | 449,338,860 | ||
13 | +1 | 283 | 10 | 3,717,207 | -342,905 | 22,525,661 | +179,121 | 439,102,628 | ||
14 | +2 | 255 | 7 | 3,714,867 | -275,429 | 21,430,669 | +225,164 | 465,276,757 | ||
15 | = | 315 | 2 | (x15) | 3,597,807 | -446,563 | 27,424,066 | +37,107 | 1,047,971,588 | |
16 | +1 | 207 | 9 | 3,420,981 | -269,901 | 20,036,466 | +176,388 | 364,615,867 | ||
17 | -4 | 38 | 2 | (x3) | 3,420,012 | -698,123 | 28,401,619 | -443 | 151,135,929 | |
18 | = | 71 | 11 | 3,212,106 | -187,458 | 24,006,386 | +66,159 | 150,824,942 | ||
19 | = | 321 | 11 | 3,117,818 | -238,093 | 19,088,566 | +177,418 | 497,830,963 | ||
20 | +5 | 157 | 1 | (x71) | 2,988,377 | -43,553 | 22,636,775 | -263,496 | 1,041,186,139 | |
21 | +2 | 10 | 21 | 2,978,471 | -166,428 | 17,612,489 | +1,312,116 | 22,302,465 | ||
22 | = | 136 | 1 | (x25) | 2,837,694 | -440,652 | 22,224,025 | -54,710 | 682,810,579 | |
23 | -3 | 129 | 4 | 2,818,698 | -518,867 | 21,885,642 | -120,730 | 450,483,599 | ||
24 | -3 | 66 | 3 | (x1) | 2,765,926 | -522,608 | 22,156,446 | -175,434 | 270,977,475 | |
25 | +7 | 529 | 12 | 2,727,388 | -92,789 | 19,965,307 | +3,440 | 1,180,325,430 | ||
26 | +3 | 115 | 12 | 2,724,941 | -168,600 | 15,873,472 | +128,645 | 239,036,133 | ||
27 | +3 | 291 | 10 | 2,666,542 | -189,850 | 15,549,630 | +179,607 | 407,527,110 | ||
28 | -2 | 108 | 15 | 2,663,195 | -303,988 | 19,383,165 | +27,365 | 287,818,658 | ||
29 | -2 | 53 | 10 | 2,657,636 | -306,272 | 19,514,843 | -83,006 | 158,930,869 | ||
30 | +3 | 208 | 13 | 2,654,203 | -156,815 | 15,201,759 | +403,164 | 302,924,757 | ||
31 | -7 | 84 | 1 | (x3) | 2,609,983 | -512,137 | 21,638,665 | -146,140 | 355,465,073 | |
32 | -4 | 108 | 3 | (x1) | 2,545,646 | -366,698 | 20,375,482 | -391 | 382,656,159 | |
33 | +2 | 177 | 16 | 2,516,232 | -158,332 | 14,315,593 | +59,075 | 262,900,085 | ||
34 | +4 | 45 | 1 | (x3) | 2,479,194 | -165,768 | 20,214,766 | -404,842 | 176,572,683 | |
35 | +5 | 100 | 14 | 2,475,650 | -132,177 | 14,137,415 | +115,363 | 209,466,286 | ||
36 | -5 | 90 | 10 | 2,456,418 | -392,802 | 19,388,256 | +32,449 | 242,754,603 | ||
37 | -3 | 200 | 14 | 2,436,664 | -308,359 | 15,150,486 | +18,105 | 309,202,242 | ||
38 | -2 | 87 | 13 | 2,422,549 | -239,393 | 18,547,331 | +18,716 | 213,466,984 | ||
39 | +2 | 171 | 1 | (x7) | 2,348,527 | -205,338 | 18,137,309 | +41,457 | 614,324,773 | |
40 | +2 | 142 | 9 | 2,343,299 | -190,640 | 13,339,709 | +39,558 | 271,331,021 | ||
41 | +5 | 168 | 26 | 2,298,090 | -166,800 | 13,335,894 | +253,660 | 225,960,620 | ||
42 | +1 | 26 | 42 | 2,293,074 | -230,575 | 15,169,213 | +386,788 | 43,222,925 | ||
43 | -6 | 95 | 16 | 2,280,608 | -375,315 | 17,244,217 | -62,509 | 230,780,982 | ||
44 | -5 | 13 | 34 | 2,256,337 | -366,045 | 16,564,014 | +635,998 | 25,538,666 | ||
45 | = | 1270 | 1 | (x40) | 2,242,252 | -226,829 | 17,524,667 | -144,672 | 2,088,765,656 | |
46 | -2 | 69 | 24 | 2,238,385 | -254,218 | 17,854,677 | +48,860 | 138,659,852 | ||
47 | +2 | 258 | 10 | 2,232,123 | -136,584 | 12,839,581 | +175,042 | 342,485,447 | ||
48 | +4 | 12 | 41 | 2,212,233 | -115,660 | 15,728,597 | +175,659 | 24,578,173 | ||
49 | +1 | 262 | 3 | (x1) | 2,135,132 | -204,679 | 12,492,953 | +201,377 | 404,181,112 | |
50 | +3 | 374 | 1 | (x20) | 2,117,732 | -186,368 | 16,848,769 | -137,288 | 1,510,325,171 | |
51 | +4 | 248 | 4 | 2,114,641 | -155,559 | 16,243,065 | -28,879 | 755,279,251 | ||
52 | -1 | 178 | 6 | 2,096,315 | -241,590 | 14,689,282 | +115,331 | 460,426,857 | ||
53 | +3 | 70 | 16 | 2,085,398 | -176,219 | 12,405,110 | +149,432 | 132,745,835 | ||
54 | +5 | 65 | 31 | 2,049,212 | -106,798 | 11,977,761 | +153,592 | 98,472,861 | ||
55 | +3 | 122 | 20 | 2,031,800 | -157,678 | 12,043,807 | +97,251 | 178,331,887 | ||
56 | -9 | 173 | 1 | (x6) | 1,995,828 | -393,998 | 15,706,516 | -78,831 | 670,160,090 | |
57 | -9 | 66 | 1 | (x7) | 1,989,617 | -384,287 | 16,439,097 | -224,533 | 259,271,163 | |
58 | -4 | 35 | 38 | 1,984,095 | -306,875 | 15,923,720 | +28,425 | 62,426,566 | ||
59 | -2 | 9 | 51 | 1,983,280 | -264,876 | 13,062,444 | +1,983,280 | 16,308,910 | ||
60 | +9 | 80 | 1 | (x1) | 1,936,521 | -57,254 | 14,868,858 | -148,064 | 271,559,712 | |
61 | +5 | 158 | 2 | (x6) | 1,933,375 | -84,491 | 14,148,819 | +116,146 | 494,372,268 | |
62 | +3 | 73 | 30 | 1,932,973 | -115,000 | 11,267,713 | +74,938 | 90,765,451 | ||
63 | +1 | 200 | 14 | 1,923,764 | -129,002 | 11,184,596 | +176,998 | 207,827,466 | ||
64 | -3 | 199 | 10 | 1,921,514 | -196,827 | 14,558,473 | +105,674 | 404,648,334 | ||
65 | +10 | 503 | 31 | 1,912,236 | -27,085 | 14,829,981 | -93,097 | 527,357,670 | ||
66 | -6 | 627 | 1 | (x81) | 1,892,809 | -256,308 | 15,000,349 | -19,703 | 2,839,051,967 | |
67 | +5 | 717 | 9 | 1,839,330 | -114,954 | 14,094,724 | -112,347 | 1,345,095,360 | ||
68 | +10 | 129 | 10 | 1,830,549 | -59,980 | 13,053,837 | +7,684 | 233,119,394 | ||
69 | +1 | 136 | 45 | 1,827,794 | -159,742 | 12,632,853 | -52,757 | 225,885,934 | ||
70 | +14 | 15 | 65 | 1,802,357 | -44,146 | 12,796,759 | -58,010 | 26,747,097 | ||
71 | +3 | 364 | 25 | 1,795,727 | -146,979 | 14,299,480 | -99,940 | 647,742,399 | ||
72 | +5 | 114 | 27 | 1,783,066 | -120,943 | 7,895,066 | +205,759 | 145,976,792 | ||
73 | +9 | 1295 | 19 | 1,779,546 | -78,016 | 13,762,544 | -57,605 | 1,948,019,091 | ||
74 | +5 | 51 | 27 | 1,763,669 | -118,643 | 7,675,109 | +189,014 | 73,708,240 | ||
75 | -4 | 52 | 1 | (x3) | 1,748,349 | -218,157 | 14,200,927 | -125,356 | 182,475,688 | |
76 | -14 | 339 | 1 | (x82) | 1,748,040 | -341,992 | 14,003,251 | -8,578 | 1,629,679,554 | |
77 | -4 | 183 | 6 | 1,716,937 | -236,411 | 13,669,083 | -12,641 | 499,430,246 | ||
78 | -15 | 164 | 5 | 1,711,681 | -373,357 | 13,831,815 | -121,770 | 482,133,044 | ||
79 | +13 | 39 | 23 | 1,709,313 | -53,505 | 7,454,670 | +199,833 | 64,835,740 | ||
80 | = | 33 | 50 | 1,705,776 | -165,128 | 10,718,659 | +59,955 | 50,840,714 | ||
81 | +5 | 157 | 29 | 1,678,306 | -134,321 | 7,607,827 | +92,212 | 164,974,614 | ||
82 | -6 | 1480 | 1 | (x82) | 1,675,593 | -228,740 | 12,929,114 | -4,617 | 3,874,368,608 | |
83 | -16 | 38 | 2 | (x1) | 1,666,927 | -348,263 | 14,344,237 | -78,643 | 104,539,716 | |
84 | +5 | 977 | 11 | 1,663,534 | -114,512 | 12,881,844 | -84,094 | 1,670,192,825 | ||
85 | -4 | 174 | 18 | 1,658,606 | -202,833 | 11,834,259 | +85,668 | 323,717,476 | ||
86 | +10 | 16 | 35 | 1,617,337 | -113,191 | 12,809,019 | -543,940 | 33,369,859 | ||
87 | -19 | 122 | 16 | 1,610,119 | -393,534 | 13,376,616 | +41,910 | 271,537,671 | ||
88 | = | 208 | 18 | 1,609,590 | -188,405 | 9,954,396 | -114,097 | 218,094,759 | ||
89 | -2 | 73 | 3 | (x1) | 1,601,330 | -201,972 | 12,685,539 | +2,170 | 193,585,618 | |
90 | +7 | 104 | 31 | 1,597,344 | -127,756 | 8,662,811 | +49,206 | 133,179,779 | ||
91 | -1 | 115 | 13 | 1,576,981 | -195,116 | 12,805,452 | +24,278 | 250,911,261 | ||
92 | +2 | 19 | 1 | (x2) | 1,576,556 | -181,412 | 14,242,705 | -431,569 | 60,600,727 | |
93 | -8 | 31 | 20 | 1,575,690 | -268,431 | 14,051,594 | -192,716 | 63,278,532 | ||
94 | -11 | 206 | 4 | 1,563,153 | -289,157 | 12,422,281 | +43,161 | 575,823,082 | ||
95 | +3 | 381 | 1 | (x3) | 1,562,308 | -156,859 | 12,316,951 | -105,253 | 1,103,205,532 | |
96 | +12 | 288 | 13 | 1,559,029 | -71,549 | 11,680,912 | +7,314 | 536,628,174 | ||
97 | -2 | 276 | 1 | (x51) | 1,555,556 | -196,969 | 11,204,638 | -10,633 | 1,012,821,156 | |
98 | -7 | 423 | 1 | (x20) | 1,547,730 | -224,016 | 12,108,967 | -29,028 | 1,285,359,632 | |
99 | +5 | 113 | 26 | 1,545,971 | -121,685 | 4,583,927 | +133,512 | 142,193,196 | ||
100 | -1 | 73 | 69 | 1,540,343 | -167,023 | 11,082,469 | -1,944 | 105,093,500 | ||
101 | +6 | 326 | 2 | (x2) | 1,536,213 | -98,333 | 11,657,080 | -126,225 | 499,132,612 | |
102 | -9 | 245 | 1 | (x20) | 1,534,690 | -223,576 | 11,062,143 | +36,867 | 791,736,419 | |
103 | +9 | 32 | 37 | 1,520,542 | -93,072 | 4,462,454 | +106,095 | 48,294,010 | ||
104 | +6 | 43 | 22 | 1,515,400 | -99,454 | 12,807,793 | -225,611 | 80,322,247 | ||
