2024-08-03 Music videos = Anglophone - worldwide - Ru
Music Anglophone videos= Top 20 - 2024-08-03
https://youtu.be/k85mRPqvMbE Crazy Frog - Axel F (Official Video)
https://youtu.be/huGd4efgdPA Charli xcx - Guess featuring Billie Eilish (official video)
https://youtu.be/Eo-KmOd3i7s *NSYNC - Bye Bye Bye (Official Video from Deadpool and Wolverine)
https://youtu.be/H58vbez_m4E Kendrick Lamar - Not Like Us
https://youtu.be/XXYlFuWEuKI The Weeknd - Save Your Tears (Official Music Video)
https://youtu.be/eVli-tstM5E Sabrina Carpenter - Espresso (Official Video)
https://youtu.be/pDddlvCfTiw CENTRAL CEE FT. LIL BABY - BAND4BAND (MUSIC VIDEO)
https://youtu.be/RgKAFK5djSk Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack
https://youtu.be/OPf0YbXqDm0 Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars
https://youtu.be/fPO76Jlnz6c Coolio - Gangsta's Paradise (feat. L.V.) [Official Music Video]
https://youtu.be/WcIcVapfqXw Rema, Selena Gomez - Calm Down (Official Music Video)
https://youtu.be/5qm8PH4xAss 50 Cent - In Da Club (Official Music Video)
https://youtu.be/09839DpTctU Eagles - Hotel California (Live 1977) (Official Video) [HD]
https://youtu.be/22tVWwmTie8 Eminem - Houdini [Official Music Video]
https://youtu.be/0KSOMA3QBU0 Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J
https://youtu.be/Zi_XLOBDo_Y Michael Jackson - Billie Jean (Official Video)
https://youtu.be/kXYiU_JCYtU Numb (Official Music Video) [4K UPGRADE] - Linkin Park
https://youtu.be/t4H_Zoh7G5A Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull
https://youtu.be/YVkUvmDQ3HY Eminem - Without Me (Official Music Video)
https://youtu.be/eVTXPUF4Oz4 In The End [Official HD Music Video] - Linkin Park
---
Music videos worldwide= Top 20 - 2024-08-03
https://youtu.be/nFgsBxw-zWQ Aayi Nai -Stree 2 | Shraddha Kapoor | Rajkummar Rao | Sachin-Jigar |Pawan Singh,Simran,Divya,Amitabh
https://youtu.be/_grxPdD3zSE KHEL KHEL MEIN: HAULI HAULI | Akshay K, Guru Randhawa, YO YO Honey Singh, Neha, Ammy, Taapsee, Vaani
https://youtu.be/roz9sXFkTuE Aaj Ki Raat | Stree 2 | Tamannaah Bhatia | Sachin-Jigar | Madhubanti | Divya | Amitabh | 15th August
https://youtu.be/LK7-_dgAVQE Tauba Tauba | Bad Newz | Vicky Kaushal | Triptii Dimri | Karan Aujla | In cinemas 19th July
https://youtu.be/QCZZwZQ4qNs KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido | Coke Studio
https://youtu.be/NG0ei6rihQ8 Spark (Lyrical Video) | The GOAT | Thalapathy Vijay | Venkat Prabhu | Yuvan Shankar Raja | T-Series
https://youtu.be/IGnWPokSEis Busaba - Menthol [Official MV]
https://youtu.be/k85mRPqvMbE Crazy Frog - Axel F (Official Video)
https://youtu.be/WWFjlPAHwoM JEON SOMI - 'Ice Cream' M/V
https://youtu.be/hOHKltAiKXQ Hanumankind - Big Dawgs | Ft. Kalmi (Official Music Video) | Def Jam India
https://youtu.be/AETFvQonfV8 Shree Hanuman Chalisa Original Video | GULSHAN KUMAR | HARIHARAN |Full HD
https://youtu.be/Vr1M_l-1wjc Grupo Frontera x Grupo Firme - EL AMOR DE SU VIDA (Video Oficial)
https://youtu.be/huGd4efgdPA Charli xcx - Guess featuring Billie Eilish (official video)
https://youtu.be/MgsdDfdGdHc KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido (Official Video)
https://youtu.be/qVqFuokjRMc SEVDALIZA - ALIBI FT. PABLLO VITTAR & YSEULT (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
https://youtu.be/-r687V8yqKY FloyyMenor, Cris MJ - Gata Only
https://youtu.be/a3Ue-LN5B9U Sai Abhyankkar - Aasa Kooda (Music Video) | Thejo Bharathwaj | Preity Mukundhan | Sai Smriti
https://youtu.be/Eo-KmOd3i7s *NSYNC - Bye Bye Bye (Official Video from Deadpool and Wolverine)
https://youtu.be/TXioVRBD5hI Al Shami - Wein [Official Music Video] (2024) / Where?
https://youtu.be/H58vbez_m4E Kendrick Lamar - Not Like Us
---
Ru Music videos= Top 30 - 2024-08-03
https://youtu.be/0P0aQreFs8w Stray Kids "Chk Chk Boom" M/V
https://youtu.be/X2qrZntOEhk Jaloliddin Ahmadaliyev - Erta indin (Official Music Video)
https://youtu.be/FolcVsnzD00 BITTUEV, NANSI & SIDOROV - Как быть (Премьера клипа 2024)
https://youtu.be/80H_-aHTUws Stray Kids "MOUNTAINS" Video
https://youtu.be/8BwgiIyxdIc Ara Alik Avetisyanner - '' Sireci Qez '' COVER VERSION 2024 ORG Song - Rajesh Roshan - Hanste Hanste
https://youtu.be/kMxuLQWMOLc Stray Kids "Stray Kids" Video
https://youtu.be/6BZBVa1McXE Люся Чеботина - ЗА БЫВШЕГО (Премьера Клипа 2024)
https://youtu.be/dQ8Ge0Ky_Oo Олег Майами - Не наберу (ПРЕМЬЕРА MOOD VIDEO)
https://youtu.be/-J8xKtJTSOI Молодой Платон - МОЯ ДЕВОЧКА
https://youtu.be/kMsnewkuhwU Xamdam Sobirov & Sevinch Ismoilova - Kara go'zim (Official Music Video)
https://youtu.be/4m3JPevl6Zw Ulug'bek Yulchiyev & Aziza Qobilova - Esim ko'p (Premyera Klip)
https://youtu.be/ER5-YLTUBfM GODZILLA = bearwolf
https://youtu.be/p78HDwhEGTM Султан Лагучев - Гасишься
https://youtu.be/rsZtWRTjinU Dildora Niyozova - Sendaqasi yo'q | Дилдора Ниёзова - Сендакаси йук
https://youtu.be/p4xTnzI6Mjg Wallem - У твоего дома (ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2024)
https://youtu.be/SqBri5ZFIEw Ислам Итляшев - Ты не такая как все | Премьера клипа 2024
https://youtu.be/RtHxl0y19tg Sevinch Ismoilova - Ustozlar qo'shiqlaridan popuri (Xorazmcha)
https://youtu.be/Bq2WTR-aZQc SAINTY - ТА ТА ТА (Премьера клипа, 2024)
https://youtu.be/tW12jFxo3dQ Munisa Rizayeva - Aka makasi (Official Music Video)
https://youtu.be/eJBQsCRn6O8 VUDOO - Пьяная луна (Official Video)
https://youtu.be/jw9xLu5syeg Vefa Serifova & Vusal Eliyev - Omrum 2024 (Yeni Klip)
https://youtu.be/yjxLMzeV76Q ENHYPEN 'Brought The Heat Back' Official MV
https://youtu.be/Av9DvtlJ9_M Jimin 'Who' Official MV
https://youtu.be/K-Fhqx5rT48 Бахтавар - Самая Самая Премьера 2024
https://youtu.be/BNr6OqNPsuk daryana - по Москве (Lyric video, 2024)
https://youtu.be/gZgBDgC4Jeo АМ АМ = Badabum · KVINKA
https://youtu.be/8emafKhCiV8 Максим АРШАВИН - Бывшая (Official video 2024)
https://youtu.be/DfvB7wPvKIA Gulinur - Yonor (Audio 2024)
https://youtu.be/RLGN4GY8JBE Джиган, Jakone - Матрёшки [Премьера трека 2024]
https://youtu.be/1sXwnFtir_Y OBLADAET, YASMI - YSM PC
---
Ru best videos - 2024-08-03
https://youtu.be/aJhMQIQJem0 Идеально повторил? Хотите вторую часть?
https://youtu.be/UsGFWGEwPAo Не покупаю Yeezy пототому что есть Hermes | Milana Star на шопинге #тренды #топ
https://youtu.be/2Is4TfXVmuA "Где логика" в Камеди #ComedyClub #КамедиКлаб #харламов #азаматмузагалиев #демискарибидис #тнт4 #тнт
https://youtu.be/6Fj86WDdLK4 Советы на всё лето 4 @postworkllc
https://youtu.be/14vxEK1ypG0 Ядерное озеро #ссср #россия #пермь
https://youtu.be/L_F6xiaN7Wk Что под плащом? #тнт #shorts #юмор #шоу #однаждывроссии #моргунова #картункова #кошкина #лето
https://youtu.be/uoxpElj92HI Алексей Щербаков разнес ВДВшников
https://youtu.be/M1K6T65KK0U Мы завели Прохора Шаляпина в тупик
https://youtu.be/uXQ-ZV4Ie7k Распаковка китайского АВТО Li7 ЧПЕК
https://youtu.be/xdSc3L4Xuhw Ютуб закрывают... Пока?
https://youtu.be/EZkd9qkx4D4 Алексей Воробьев - Всё остальное - лишь товар. <Профессор Тод Лебен> (лекция №5) Автор - А.Воробьев
https://youtu.be/A98x7vlcrWg Мой тг: Подвал Стинта #стинт #stint #stintik
https://youtu.be/ElJRN74PWXI Es un genio (via @agswin) | #shorts | ESPN Deportes
https://youtu.be/9IrKb-cBAqs кажется, началось
https://youtu.be/_rzjNStux9U Почему саморез не держится в дереве. Столярные секреты.
https://youtu.be/tyyZU81r3F8 Я не буду дышать, ради тебя
https://youtu.be/fkp6WXlDwaA $15m Russian helicopter destroyed by Ukrainian drone
https://youtu.be/it8x6E5xTws Nikocado Avocado :дайте мне пожалуйста Nuggets !
https://youtu.be/_q2ZNImZdyk Украли У ВСЕХ
https://youtu.be/lM3hbnEnY5A 24 часа в Венеции с моей итальянской семьей @nastyawhere
https://youtu.be/596DNAXmLmA КУПЛИНОВ УБЕГАЕТ ОТ РОДИТЕЛЕЙ SCHOOLBOY RUNAWAY #1
https://youtu.be/MNnWsfh1B0c Викторина от ПАПЫ | WICSUR #shorts
https://youtu.be/6LYIdLfJdYk The Musical Door #dogday #catnap #smilingcritters
https://youtu.be/hUTN5MF0mrM Что лучше всего сделать с рублями? / Инфляция в России и ЕС /Блокировка YouTube / Дмитрий Потапенко*
https://youtu.be/WGixuCIAk1c Лебедев - большой разговор / вДудь
https://youtu.be/ZMm4acLBru8 БАТЯ И СОСЕД #shorts
https://youtu.be/5V2wwYv2ZjQ Тест Драйв Беспилотного Такси | Маргулан Сейсембаев
https://youtu.be/B0aa4COkGqs Cool Items! New Gadgets, Smart Appliances, Kitchen Tools Utensils, Home Cleaning, Beauty #shorts
https://youtu.be/ue2vepmyPpg Дж. Роулинг и Джина Карано разносят Олимпиаду 2024 после того как мужчина уничтожил женщину в ринге!
https://youtu.be/LyGd5Oi7l3Q Мой Дрон поймал МОНСТРОВ ЗООНОМАЛИИ в Реальной Жизни!
https://youtu.be/KGEJiBdHOYs Яшин, Кара-Мурза, Пивоваров. Первая пресс-конференция после обмена
https://youtu.be/eDKbuO4vniU "Хезболла" запустила ракеты по позициям армии Израиля возле Ливана #shorts #short #новости
https://youtu.be/Fl50a63Z0KU Help Barry And Barry Woman Scan Prisoners
https://youtu.be/f0oA5_x1YgY Лукашенко оценил честность руководителя! (Архив) #лукашенко #беларусь #новости #политика #президент
https://youtu.be/b2-TPe2lWB0 Ну и где они не славяне ? @BlackRussia.Mobile
https://youtu.be/zMZkyTib1A0 бедный дед на ламборгини- меняет вейп на секретные шкатулки - выиграл айфон, но отказался от приза
https://youtu.be/lt45JYRia_Q Китайка и Шрек в Домике
https://youtu.be/pm2L4GDWaoE Андрей Бебуришвили о брачном договоре. Отдам все?! #интервью #тренды
https://youtu.be/7mo3yWnkjPo Огненный фокус с купюрой! #обучениефокусам #напорко #александрнапорко
https://youtu.be/zZaJ_YKnba8 БЛЕСТИТ КАК ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ #мода #стиль #юмор #fashion
https://youtu.be/sEs5eLAgbgM САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ МИСТЕРИ БОКСЫ!
https://youtu.be/5nx0Z8sPHMo Как похудеть на 10 кг ?!
https://youtu.be/UJy_h7sN9uo Доигрался... чуть не умер из-за Денди... (Анимация)
https://youtu.be/GahhD3raJpQ ЮТУБ ТОЧНО ВСЕ!
https://youtu.be/1acl5uY61ek Бмв сгорела , это нормально?
https://youtu.be/URcKIzI2lVg Китайка и Злой Шрек 10 серия
https://youtu.be/97XuF8GQSqo Идеальный рецепт маринованных огурцов
https://youtu.be/KrIOfkdAuvc Майнкрафт, но Я Могу УЛУЧШАТЬ Катану!
https://youtu.be/1BnuLVXS0xk СЕКРЕТНАЯ ДВЕРЬ БАРРИ, все серии подряд (страшная история в Роблокс)
https://youtu.be/Blx-o1Hm3LY У украинских семей в странах ЕС отобрали уже 430 детей. #дети #семья #украина #незалежная #ес
Official music https://charts.youtube.com/charts/TopVideos/us/daily/20240802
===
YouTube United States Daily Chart - 2024/08/02
Pos P+ Track Streams Streams+
1 = Kendrick Lamar - Not Like Us 3,428,476 +98,183
2 = Shaboozey - A Bar Song (Tipsy) 2,102,162 +174,119
3 = Teddy Swims - Lose Control (Live) 1,517,132 +67,953
4 = Tommy Richman - MILLION DOLLAR BABY 1,408,016 +63,292
5 NEW Charli xcx - Guess 1,380,306
6 = KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido 1,346,732 +117,157
7 = Post Malone - I Had Some Help (feat. Morgan Wallen) 1,335,228 +106,065
8 -3 Benson Boone - Beautiful Things 1,332,260 +26,361
9 -1 GloRilla - Wanna Be 1,236,649 +131,928
10 = Luis R Conriquez - Si No Quieres No 1,163,722 +133,960
11 +1 GloRilla - TGIF 1,120,345 +129,788
12 -1 Sabrina Carpenter - Espresso 1,054,588 +38,214
13 -4 *NSYNC - Bye Bye Bye 1,052,650 -20,321
14 -1 FloyyMenor - Gata Only 941,197 +38,443
15 = Real Boston Richey - Help Me 921,981 +84,803
16 -2 Sabrina Carpenter - Please Please Please 904,429 +34,632
17 NEW Hanumankind - Big Dawgs 883,074
18 NEW Grupo Frontera - EL AMOR DE SU VIDA 869,008
19 -3 Megan Thee Stallion - Mamushi (feat. KOHH) 859,863 +30,489
20 -1 Kylie Cantrall - Red 831,166 +38,661
Official music https://charts.youtube.com/charts/TopVideos/gb/daily/20240802
===
YouTube United Kingdom Daily Chart - 2024/08/02
Pos P+ Track Streams Streams+
1 +19 Charli xcx - Guess 381,282 +254,893
2 -1 Benson Boone - Beautiful Things 309,405 +16,391
3 -1 Shaboozey - A Bar Song (Tipsy) 299,389 +21,764
4 -1 Kendrick Lamar - Not Like Us 256,296 +3,091
5 = Central Cee - BAND4BAND 251,467 +12,479
6 -2 Sabrina Carpenter - Espresso 250,597 +11,384
7 -1 Teddy Swims - Lose Control (Live) 240,428 +8,493
8 = Eminem - Houdini 236,549 +15,253
9 -2 Myles Smith - Stargazing 217,475 -10,322
10 -1 *NSYNC - Bye Bye Bye 216,923 +3,144
11 -1 Sabrina Carpenter - Please Please Please 191,018 +12,425
12 +3 BL3SS - Kisses (feat. bbyclose) 162,456 +17,868
13 +1 Dasha - Austin (Boots Stop Workin') 159,429 +7,766
14 -1 Hozier - Too Sweet 159,258 +5,531
15 -3 Karan Aujla - Tauba Tauba 155,436 +479
16 -5 Jordan Adetunji - KEHLANI 149,031 -15,026
17 -1 Noah Kahan - Stick Season 149,000 +7,747
18 NEW Sonny Fodera - Asking (feat. Clementine Douglas) 142,215
19 -2 Artemas - i like the way you kiss me 141,507 +3,251
20 -2 Chappell Roan - Good Luck, Babe! 141,378 +4,684
https://charts.spotify.com/charts/view/regional-global-daily/2024-08-03
Daily Top Songs Global -//- https://kworb.net
Spotify Daily Chart - Global - 2024/08/03
Pos | P+ | Artist and Title | Days | Pk | (x?) | Streams | Streams+ | 7Day | 7Day+ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 16 | 1 | (x12) | 9,104,030 | -304,061 | 64,214,941 | -394,488 | 140,112,897 | |
2 | = | 79 | 1 | (x13) | 8,269,341 | -490,417 | 57,804,388 | +246,860 | 638,196,656 | |
3 | +1 | 114 | 1 | (x32) | 6,486,862 | -225,200 | 45,115,003 | -409,355 | 967,755,761 | |
4 | +1 | 58 | 1 | (x19) | 6,036,731 | -318,110 | 41,830,652 | -103,759 | 490,242,445 | |
5 | +1 | 44 | 5 | 5,613,304 | -87,293 | 36,022,721 | +99,588 | 206,423,507 | ||
6 | -3 | 2 | 3 | (x1) | 5,243,855 | -1,613,459 | 12,101,169 | +5,243,855 | 12,101,169 | |
7 | = | 117 | 5 | 5,236,828 | -250,044 | 36,422,947 | +64,389 | 417,251,115 | ||
8 | = | 174 | 2 | (x1) | 5,167,196 | -43,935 | 35,519,971 | -374,063 | 941,854,312 | |
9 | = | 91 | 1 | (x4) | 4,846,862 | -334,672 | 35,543,767 | -583,042 | 613,005,290 | |
10 | = | 198 | 1 | (x35) | 4,493,270 | -260,379 | 30,959,093 | -220,792 | 1,139,311,369 | |
11 | +1 | 111 | 5 | 4,232,728 | -141,578 | 29,588,493 | -453,486 | 554,983,446 | ||
12 | -1 | 9 | 11 | 4,202,857 | -225,204 | 25,858,602 | +2,202,096 | 29,110,597 | ||
13 | = | 37 | 12 | 3,952,482 | -192,490 | 27,442,462 | +7,877 | 116,561,387 | ||
14 | +2 | 86 | 1 | (x1) | 3,885,561 | -143,432 | 26,810,227 | -165,047 | 471,552,390 | |
15 | -1 | 135 | 2 | (x10) | 3,859,093 | -284,415 | 27,684,332 | -159,844 | 762,575,115 | |
16 | -1 | 100 | 1 | (x11) | 3,848,218 | -242,948 | 26,815,388 | -19,478 | 647,983,924 | |
17 | = | 262 | 5 | 3,341,212 | -191,341 | 23,572,433 | -196,465 | 881,965,892 | ||
18 | = | 86 | 14 | 3,211,147 | -164,864 | 22,542,289 | +241 | 281,872,950 | ||
19 | +2 | 7 | 19 | 3,150,497 | +147,533 | 15,765,447 | +3,150,497 | 15,765,447 | ||
20 | NEW | 1 | 20 | 3,031,257 | 3,031,257 | +3,031,257 | 3,031,257 | |||
21 | -2 | 545 | 2 | (x18) | 3,019,256 | -191,486 | 20,759,370 | +181,538 | 1,903,536,260 | |
22 | -2 | 50 | 17 | 2,987,629 | -150,108 | 20,423,907 | +24,863 | 110,932,581 | ||
23 | -1 | 169 | 1 | (x3) | 2,888,677 | -90,766 | 20,781,979 | +4,668 | 817,637,310 | |
24 | = | 733 | 21 | 2,868,511 | -37,269 | 19,816,637 | +224,857 | 1,081,255,973 | ||
25 | +3 | 301 | 2 | (x2) | 2,830,248 | -23,211 | 19,797,924 | -50,599 | 988,164,998 | |
26 | +1 | 149 | 1 | (x13) | 2,801,877 | -54,859 | 19,680,363 | -17,107 | 744,164,576 | |
27 | -2 | 61 | 10 | 2,767,340 | -105,818 | 18,953,060 | -140,497 | 205,807,913 | ||
28 | +3 | 54 | 28 | 2,759,442 | +1,563 | 16,701,446 | +450,565 | 112,878,397 | ||
29 | -6 | 79 | 1 | (x5) | 2,701,266 | -234,600 | 18,924,237 | +38,011 | 400,372,083 | |
30 | +2 | 16 | 30 | 2,674,032 | -44,236 | 14,875,881 | +836,479 | 29,379,942 | ||
31 | -5 | 65 | 2 | (x3) | 2,666,157 | -201,563 | 19,061,436 | -274,671 | 304,214,717 | |
32 | -3 | 137 | 1 | (x14) | 2,642,883 | -181,688 | 18,920,095 | -192,197 | 758,702,925 | |
33 | -3 | 146 | 17 | 2,642,515 | -130,837 | 18,481,400 | -141,131 | 392,529,414 | ||
34 | NEW | 1 | 34 | 2,608,312 | 2,608,312 | +2,608,312 | 2,608,312 | |||
35 | -1 | 131 | 18 | 2,521,851 | -164,322 | 17,416,664 | -47,036 | 350,475,392 | ||
36 | +2 | 243 | 7 | 2,515,427 | -30,895 | 17,078,789 | -213,723 | 733,195,147 | ||
37 | -2 | 1525 | 19 | 2,481,220 | -192,261 | 17,900,978 | -74,988 | 2,434,927,197 | ||
38 | +2 | 736 | 28 | 2,414,726 | -70,445 | 17,139,467 | -183,485 | 1,061,191,434 | ||
39 | +4 | 37 | 8 | 2,412,218 | -49,765 | 17,063,849 | +36,614 | 116,457,913 | ||
40 | -1 | 759 | 11 | 2,408,285 | -134,698 | 17,444,851 | -119,564 | 1,795,660,438 | ||
41 | = | 328 | 3 | (x1) | 2,387,873 | -90,263 | 17,293,105 | -175,592 | 720,491,570 | |
42 | -6 | 57 | 36 | 2,296,788 | -361,658 | 16,008,752 | -40,879 | 96,479,639 | ||
43 | -1 | 79 | 3 | (x1) | 2,287,440 | -185,079 | 16,398,840 | +80,357 | 316,515,689 | |
44 | +3 | 32 | 38 | 2,287,035 | -48,687 | 15,172,228 | +53,973 | 66,498,487 | ||
45 | = | 118 | 33 | 2,278,662 | -104,181 | 15,523,494 | +20,567 | 230,323,431 | ||
46 | +4 | 110 | 12 | 2,247,996 | -3,215 | 15,239,693 | -164,604 | 329,590,330 | ||
47 | +1 | 107 | 1 | (x10) | 2,236,272 | -97,362 | 16,291,643 | -184,982 | 546,598,984 | |
48 | -4 | 135 | 26 | 2,201,112 | -212,788 | 15,440,196 | +23,511 | 320,893,630 | ||
49 | -16 | 434 | 4 | 2,183,697 | -521,973 | 13,095,300 | +2,183,697 | 637,367,029 | ||
50 | +8 | 763 | 3 | (x3) | 2,183,130 | +58,888 | 13,950,125 | -47,939 | 1,793,556,937 | |
51 | = | 71 | 30 | 2,177,441 | -33,110 | 14,673,194 | +57,858 | 156,729,765 | ||
52 | = | 42 | 50 | 2,174,072 | -33,400 | 14,227,193 | +269,840 | 74,372,450 | ||
53 | -7 | 204 | 31 | 2,154,192 | -200,194 | 15,079,977 | +258,229 | 365,539,622 | ||
54 | NEW | 1 | 54 | 2,149,143 | 2,149,143 | +2,149,143 | 2,149,143 | |||
55 | +2 | 13 | 55 | 2,132,109 | +4,136 | 13,784,644 | +360,361 | 22,947,989 | ||
56 | -19 | 7 | 37 | 2,131,324 | -456,505 | 4,719,153 | +2,131,324 | 13,604,428 | ||
57 | -8 | 23 | 35 | 2,069,152 | -233,853 | 15,662,360 | -307,208 | 50,537,809 | ||
58 | +10 | 359 | 4 | 2,052,125 | +38,757 | 13,568,362 | -119,443 | 935,106,974 | ||
59 | NEW | 1 | 59 | 2,047,232 | 2,047,232 | +2,047,232 | 2,047,232 | |||
60 | -6 | 518 | 13 | 2,046,078 | -125,735 | 14,708,946 | -74,704 | 947,758,794 | ||
61 | +3 | 115 | 21 | 2,040,486 | +8,923 | 13,255,732 | -38,183 | 243,111,808 | ||
62 | -9 | 299 | 6 | 2,030,392 | -166,751 | 14,643,457 | -129,165 | 836,464,180 | ||
63 | = | 19 | 53 | 2,029,550 | -53,312 | 13,766,056 | -85,691 | 33,864,265 | ||
64 | -3 | 387 | 1 | (x71) | 2,014,258 | -81,509 | 14,451,656 | +14,329 | 1,591,839,305 | |
65 | = | 133 | 47 | 2,013,804 | -16,222 | 13,015,199 | +60,023 | 223,549,562 | ||
66 | -10 | 79 | 11 | 1,991,489 | -146,119 | 13,601,339 | +376,097 | 195,970,312 | ||
67 | -8 | 72 | 11 | 1,985,313 | -129,450 | 14,602,887 | -273,149 | 227,956,470 | ||
68 | -6 | 604 | 1 | (x20) | 1,970,887 | -123,993 | 13,619,862 | +99,108 | 1,952,124,638 | |
69 | -3 | 34 | 31 | 1,968,128 | -59,441 | 14,075,450 | -510,473 | 71,603,825 | ||
70 | -10 | 857 | 1 | (x81) | 1,963,835 | -143,346 | 17,029,321 | -965,431 | 3,403,415,629 | |
71 | -2 | 324 | 32 | 1,949,370 | -31,613 | 15,606,669 | -352,160 | 421,619,062 | ||
72 | +1 | 351 | 39 | 1,927,800 | +27,250 | 12,298,010 | -21,520 | 454,981,444 | ||
73 | +5 | 40 | 68 | 1,918,803 | +54,724 | 12,645,418 | +92,831 | 64,087,511 | ||
74 | +6 | 343 | 64 | 1,887,523 | +53,079 | 11,338,669 | +287,543 | 480,517,542 | ||
75 | -8 | 1207 | 11 | 1,881,970 | -143,963 | 13,287,035 | -23,348 | 2,110,670,597 | ||
76 | -21 | 946 | 28 | 1,870,904 | -272,788 | 11,040,302 | +607,538 | 855,768,246 | ||
77 | -3 | 42 | 43 | 1,868,188 | -22,627 | 13,106,389 | +16,207 | 78,668,813 | ||
78 | -7 | 1500 | 1 | (x40) | 1,842,601 | -105,844 | 12,860,940 | +22,364 | 2,582,767,621 | |
79 | +4 | 435 | 50 | 1,822,729 | -4,276 | 11,925,366 | -146,888 | 649,252,182 | ||
80 | -10 | 1710 | 1 | (x82) | 1,820,808 | -157,094 | 12,548,156 | +16,452 | 4,292,580,558 | |
81 | NEW | 1 | 81 | 1,811,990 | 1,811,990 | +1,811,990 | 1,811,990 | |||
82 | -6 | 1520 | 2 | (x14) | 1,806,711 | -63,296 | 12,100,501 | +97,395 | 1,717,241,112 | |
83 | -4 | 320 | 2 | (x4) | 1,800,081 | -47,091 | 13,240,242 | -117,834 | 1,016,761,920 | |
84 | -9 | 206 | 14 | 1,780,080 | -108,107 | 12,370,349 | +7,599 | 443,023,208 | ||
85 | +7 | 61 | 60 | 1,776,007 | +12,073 | 11,894,107 | -68,233 | 97,379,027 | ||
86 | = | 39 | 86 | 1,754,219 | -51,986 | 11,222,984 | +245,509 | 54,447,599 | ||
87 | -5 | 324 | 1 | (x34) | 1,741,628 | -92,453 | 12,449,437 | -33,228 | 1,336,606,964 | |
88 | = | 163 | 12 | 1,732,608 | -59,023 | 12,369,642 | -59,382 | 438,925,782 | ||
89 | +23 | 14 | 89 | 1,732,476 | +106,398 | 11,354,402 | +216,626 | 21,082,000 | ||
90 | +12 | 200 | 20 | 1,730,409 | +27,451 | 10,876,091 | +45,546 | 380,839,761 | ||
91 | -19 | 9 | 17 | 1,729,264 | -207,924 | 14,013,162 | -299,717 | 19,360,234 | ||
92 | -3 | 55 | 73 | 1,726,196 | -55,080 | 11,347,018 | +146,074 | 86,981,561 | ||
93 | -16 | 107 | 3 | (x1) | 1,694,647 | -172,046 | 12,436,013 | -103,139 | 360,351,433 | |
94 | -13 | 1064 | 1 | (x84) | 1,681,876 | -152,310 | 11,165,841 | +114,789 | 3,029,331,152 | |
95 | -8 | 1314 | 29 | 1,680,029 | -118,241 | 12,148,886 | -50,666 | 1,669,455,209 | ||
96 | +3 | 843 | 23 | 1,677,579 | -51,732 | 11,502,712 | +28,566 | 888,709,412 | ||
97 | +10 | 812 | 18 | 1,677,290 | +12,554 | 11,422,640 | +106,309 | 1,128,877,921 | ||
98 | -8 | 187 | 22 | 1,676,012 | -102,511 | 11,642,435 | +11,548 | 356,660,580 | ||
99 | +4 | 58 | 31 | 1,672,736 | -26,213 | 10,972,771 | +1,580 | 110,155,289 | ||
100 | -16 | 707 | 1 | (x1) | 1,670,478 | -139,523 | 11,478,216 | +17,216 | 1,725,814,521 | |
101 | +9 | 95 | 61 | 1,657,322 | +23,060 | 11,123,910 | -121,267 | 148,568,933 | ||
102 | -2 | 125 | 63 | 1,628,397 | -82,012 | 10,912,892 | -118,003 | 168,139,403 | ||
103 | -10 | 759 | 10 | 1,627,757 | -120,318 | 11,135,424 | -4,736 | 378,278,699 | ||
104 | -9 | 2061 | 1 | (x16) | 1,627,390 | -117,773 | 11,113,133 | +151,854 | 3,283,120,033 | |
105 | -9 | 135 | 4 | 1,623,471 | -119,589 | 11,961,825 | -113,822 | 457,183,551 | ||
106 | = | 347 | 6 | 1,615,320 | -49,965 | 10,554,244 | +166,674 | 759,284,084 | ||
107 | -6 | 561 | 12 | 1,609,432 | -97,963 | 11,645,988 | -158,311 | 843,176,128 | ||
108 | -14 | 2022 | 4 | 1,605,245 | -141,610 | 11,454,641 | +126,354 | 3,402,327,673 | ||
109 | -1 | 2313 | 6 | 1,594,003 | -58,992 | 11,640,721 | +24,108 | 2,359,892,371 | ||
110 | +10 | 568 | 63 | 1,591,414 | +13,859 | 10,707,944 | +163,811 | 752,891,962 | ||
111 | -6 | 16 | 25 | 1,588,392 | -99,632 | 12,092,959 | -291,592 | 33,327,532 | ||
112 | -21 | 273 | 1 | (x3) | 1,586,726 | -191,554 | 11,259,899 | +82,702 | 620,946,198 | |
113 | -9 | 344 | 13 | 1,572,724 | -125,960 | 11,526,055 | -167,878 | 712,655,956 | ||
