Tuesday, 24 December 2024

2024 top music videos December 23


2024-12-23 Music videos = Anglophone - worldwide - Ru

Music Anglophone videos= Top 20 - 2024-12-23

https://youtu.be/kPa7bsKwL-c Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile (Official Music Video)
https://youtu.be/aAkMkVFwAoo Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)
https://youtu.be/E8gmARGvPlI Wham! - Last Christmas (Official Video)
https://youtu.be/k85mRPqvMbE Crazy Frog - Axel F (Official Video)
https://youtu.be/V9PVRfjEBTI Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER (Official Music Video)
https://youtu.be/IwzkfMmNMpM Jung Kook (of BTS) featuring Fahad Al Kubaisi - Dreamers | FIFA World Cup 2022 Soundtrack
https://youtu.be/gset79KMmt0 Sia - Snowman [Official Video]
https://youtu.be/E2Rj2gQAyPA Twenty One Pilots - "The Line" (from Arcane Season 2) [Official Music Video]
https://youtu.be/RgKAFK5djSk Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack
https://youtu.be/XXYlFuWEuKI The Weeknd - Save Your Tears (Official Music Video)
https://youtu.be/OPf0YbXqDm0 Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars
https://youtu.be/eVli-tstM5E Sabrina Carpenter - Espresso (Official Video)
https://youtu.be/ApXoWvfEYVU Post Malone, Swae Lee - Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse) (Official Video)
https://youtu.be/fPO76Jlnz6c Coolio - Gangsta's Paradise (feat. L.V.) [Official Music Video]
https://youtu.be/LUjn3RpkcKY Justin Bieber - Mistletoe (Official Music Video)
https://youtu.be/euCqAq6BRa4 DJ Snake - Let Me Love You ft. Justin Bieber
https://youtu.be/5qm8PH4xAss 50 Cent - In Da Club (Official Music Video)
https://youtu.be/yXQViqx6GMY Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You (Official Video)
https://youtu.be/1Wdzodfx87s SZA - Drive (Official Video)
https://youtu.be/kffacxfA7G4 Justin Bieber - Baby ft. Ludacris


---
Music videos worldwide= Top 20 - 2024-12-23

https://youtu.be/ekr2nIex040 ROSE & Bruno Mars - APT. (Official Music Video)
https://youtu.be/09tCNsSRE3U Dhop - Lyrical | Game Changer | Ram Charan, Kiara Advani | Thaman S | Shankar
https://youtu.be/w3EkMCH9nWY Azaad Hai Tu | Azaad | Ajay Devgn & Aaman Devgan | Arijit Singh & Amit Trivedi | Swanand K,Amitabh B
https://youtu.be/kPa7bsKwL-c Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile (Official Music Video)
https://youtu.be/k5gaBWcbIYo Baby John - Beast Mode | Varun Dhawan | Thaman S, Raja Kumari, Adviteeya Vojjala, Ritesh G Rao
https://youtu.be/hxMNYkLN7tI Aaj Ki Raat -Full Song |Stree 2|Tamannaah Bhatia|Rajkummar Rao|Sachin-Jigar|Madhubanti|Divya|Amitabh
https://youtu.be/1kXLsrun51s BABYMONSTER - 'Love In My Heart' M/V
https://youtu.be/aAkMkVFwAoo Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)
https://youtu.be/E8gmARGvPlI Wham! - Last Christmas (Official Video)
https://youtu.be/QCZZwZQ4qNs KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido | Coke Studio
https://youtu.be/AETFvQonfV8 Shree Hanuman Chalisa Original Video | GULSHAN KUMAR | HARIHARAN |Full HD
https://youtu.be/Zdu4oUgpXC8 Cazzu - LA CUEVA (Official Video)
https://youtu.be/eBrvBlnhR9c TREASURE - 'LAST NIGHT' M/V
https://youtu.be/8RAd-_Qj_ac PEELINGS (Telugu Lyrical Video) | Pushpa 2 The Rule | Allu Arjun | Rashmika Mandanna | Sukumar | DSP
https://youtu.be/roz9sXFkTuE Aaj Ki Raat | Stree 2 | Tamannaah Bhatia | Sachin-Jigar | Madhubanti | Divya | Amitabh
https://youtu.be/YpoUzo-CflQ Yailin La Mas Viral - Bing Bong (Video Oficial)
https://youtu.be/k85mRPqvMbE Crazy Frog - Axel F (Official Video)
https://youtu.be/nFgsBxw-zWQ Aayi Nai -Stree 2 | Shraddha Kapoor | Rajkummar Rao | Sachin-Jigar |Pawan Singh,Simran,Divya,Amitabh
https://youtu.be/a-PAcmi5Kas PAYAL SONG (Official Video): YO YO HONEY SINGH | NORA FATEHI | PARADOX | GLORY | BHUSHAN KUMAR
https://youtu.be/V9PVRfjEBTI Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER (Official Music Video)


---
Ru Music videos= Top 30 - 2024-12-23

https://youtu.be/SC6jwsyLq-w Ozoda - Dilbarim ( Officilal Clip 2024 )
https://youtu.be/ovHoY8UBIu8 Stray Kids "Walkin On Water" M/V
https://youtu.be/cGsZCAC43uY mzlff - в пряничном домике (премьера клипа, 2024)
https://youtu.be/Oswujxm2Ag0 Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]
https://youtu.be/p6HbrlSwong Jaloliddin Ahmadaliyev - Shunday o'tib ketmasmiz (Official Music Video)
https://youtu.be/3yp17XEP5ck Hyunjin "So Good" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]
https://youtu.be/u0o3eT2vVBY Ленинград - Дела
https://youtu.be/axrhSdYlrdY Пьяная без вина = MIROLYBOVA
https://youtu.be/OazmXVT4VAA JANAGA - Мне родна (Lyric Video)
https://youtu.be/ovLdhmtyt1A Декабрьский снег = Caiman
https://youtu.be/zsujxliThwc Sevinch Ismoilova - Trend (Official Music Video)
https://youtu.be/Av59Llr86GA Gazan - Обоюдно | Премьера клипа
https://youtu.be/i157ibQEoJo nyan.mp3 - У батарей [Official Audio Visualizer]
https://youtu.be/hbsWrJRirp0 Shoh Jahon Jo'rayev - Seni eslatadi kuz (Official Music Video)
https://youtu.be/cQUShiwuf1k Mirjalol Nematov - Gulshan (Videoklip)
https://youtu.be/avAS8CUJ-nI Свободна = Ислам Итляшев
https://youtu.be/GhAORjmz-y8 Анна Асти - Я хочу быть последней женщиной
https://youtu.be/bRtx_TUH8kQ Джиган, Karna.val - Холодное сердце (ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2024)
https://youtu.be/TbihvQ3GjTw У батарей = nyan.mp3
https://youtu.be/muBG8O_vNI4 Ты одна стоишь у клёна = Петлюра
https://youtu.be/lG7Zisczyro Диана Арбенина - обстоятельства (Lyric Video)
https://youtu.be/yiposupEzBA NЮ, Nebezao - "Вернуться" (ПРЕМЬЕРА трека)
https://youtu.be/paeSPOAmrug Dilovar, Alisher - Nopadid
https://youtu.be/hhNGMGflj3I Kamazz - На белом покрывале января (Премьера клипа 2024)
https://youtu.be/7CVuGLed6MA Татьяна Куртукова, Олег Газманов - Озёра Синие (сл. и муз. Олег Газманов)
https://youtu.be/k0KCbdt6bXM Песня деда Архимеда о размышлениях в военкомате. Юмором по
https://youtu.be/BJ0i4-u-1mg Хулиган обезоружен = Мафик · Эдуард Хуснутдинов
https://youtu.be/YM7IelcFFDk Ника Жукова, Диана Енакаева - Туманы (из т/с <Плакса-2>) (ПРЕМЬЕРА)
https://youtu.be/Dp_e1e6TC4A 1аьржа б1аьргаш = Мурад Дударов
https://youtu.be/EdUtO1BaZM8 MAYOT - До меня трудно достучаться


---
Ru best videos - 2024-12-23

https://youtu.be/KvYl3R6kVO0 Загадочная гибель мамы, развод, выход из оппозиции. Евгений Чичваркин и его <боевая подруга>
https://youtu.be/sPLExifws3c New MODE and Festive SAKURA: Animated Teaser | Kitsune Dreams (0.32.0) | Standoff 2
https://youtu.be/1qsAtxqYbMQ Cool Items! New Gadgets, Smart Appliances, Kitchen Tools Utensils, Home Cleaning, Beauty #shorts
https://youtu.be/tBoZmlAkAKk Все о работе в ПСИХУШКЕ.
https://youtu.be/DTF-tV6WP_Q Test IQ Challenge! Correct Incredibox Spunki Face #colors #testiq #funny #games #sprunkiincredibox
https://youtu.be/A68qSqb16dg ДЕТЕНЫШИ СТЕПЫ ПОПАЛИ В ПОДЗЕМНЫЙ ХОМЯКАРИУМ
https://youtu.be/fA0BOZDgwoI Безопасность в Китае
https://youtu.be/nlP_rCvYdPQ * santa help [Nam Phuong] #namphuong #shorts #funny #comedy #action
https://youtu.be/k3brQ3kQDT4 Сквиши устарели  #шортс #виолави #юмор #сквиши #табалапка
https://youtu.be/u4smAxDtbGc Beast Games Episode 1 (First 10 Minutes)
https://youtu.be/zJy47kDLXbU МОЛОДОЙ ДЕД - 8я серия (смешное видео, поржать, юмор, приколы)
https://youtu.be/R-rMKgTH1ZE Pedri VS Lehmann VS Gavi VS Garnacho VS Messi VS Ronaldo | Parkour Challange
https://youtu.be/-ofQIwGPaC8 GONE.Fludd - детство, закрытость, депрессия / Вписка LIVE
https://youtu.be/CWHCSX9ysOo Which box would you pick?
https://youtu.be/Uv4O4LNGVpQ Ланс - ПСЖ | Огляд матчу | 1/32 фiналу | Футбол | Кубок Францiї
https://youtu.be/11Yggzzwmd8 Страшнее Титаника. Кораблекрушение, о котором забыли
https://youtu.be/YX6tyo02E4E Real vs Mannequin Challenge
https://youtu.be/eROhs-tXz7s РЕКА ИОРДАН ВЫСОХЛА. На дне обнаружено НЕЧТО ШОКИРУЮЩЕЕ
https://youtu.be/xsUqJENWjDk <Крошка Цахес> | Путинизм как он есть #21
https://youtu.be/6hEq_HKyoA4 It's not difficult to be happy, just be content~ #immersive skincare #coupledaily #decompression
https://youtu.be/QIRa-2nHQ08 Курицы выклевали глаза
https://youtu.be/VgGptHi3Hlk Почему ты не в отношениях?  #сашаспилберг
https://youtu.be/wZXWtQuqwKI AU MENTAL !! Les Parisiens se qualifient aux tirs au but a Lens !
https://youtu.be/cVdS3SWsa0c Ужаснулась даже полиция. Что произошло? Погибло двое, одну спасают в эти минуты...
https://youtu.be/GQ0YRb2IAlg Моя Девушка скачала ЧИТЫ чтобы Проверить Админов на Сервере в Майнкрафт...
https://youtu.be/5rA33ENVtps SPIDER-MAN [?]
https://youtu.be/3GfBI4tihlo МАМАША vs Я ЖЕ МАТЬ (смешное видео, юмор, приколы, поржать)
https://youtu.be/iMmO_x9FAVU Resumo Alargado | Tottenham 3-6 Liverpool | Premier League 24/25
https://youtu.be/FTsNyGqfHjY Cat mode, how to wean a cat from throwing things #mug #cat #education
https://youtu.be/_ZPfIas90TE Мы Выбили СЕКРЕТНОГО Питомца в Roblox! [PETS GO!] #2 + Кабан
https://youtu.be/Z5MIZmLBt0s НОВАЯ ДЕВОЧКА (SALLY) МОНСТР в отеле ДОРС роблокс | Doors roblox | Как выжить от новой сущности
https://youtu.be/rvc6sgbMtNU УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ДЕРЖИТ ДО КОНЦА  | ТИХИЕ ВОДЫ
https://youtu.be/-Xo3Tt7efPI Дима Масленников - про новую девушку, работу с психологом и съемки своего фильма
https://youtu.be/S0ZWC3P_9t8 Не вижу! Парадеевич и Frame Tamer довели Дилару и Амину Тендерлибае!
https://youtu.be/81rqPnLGWYE FUNNY CHOCOLATE MAGIC
https://youtu.be/Ee766Uzbf6g Descobri que os oculos de sol nao me protegeram!
https://youtu.be/wt2Wup27vK4 Сумасшедшая история близнецов. Детство и юность, которых никогда не было
https://youtu.be/OBoN8gOIZRA Testing out the "Concert Mode" on Michael's Pet Piano. #operantconditioning
https://youtu.be/ui7_uTndaV8 Арсений Попов - Он попал в черный список <Натальной Карты> и стал самым таинственным из Импровизации
https://youtu.be/5VkQ6R1lEMg Росiяни штурмують на самокатах. Як <Азов> зупиняє штурм на Торецькому напрямку
https://youtu.be/NpdDUEf3O2w СБЕЖАЛ ОТ ЗЛЫХ РОДИТЕЛЕЙ НА НОВЫЙ ГОД - SCHOOLBOY RUNAWAY В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!
https://youtu.be/PoMPmDS0-TE Росiя: дрони влучили в багатоповерхiвки у Казанi
https://youtu.be/AAZU6gemPY0 8  ОПЫТОВ С ТАБА ЛАПКАМИ И МЕДВЕДЕМ ВАЛЕРОЙ
https://youtu.be/GisSNuVpbkM HELLUVA BOSS - SINSMAS // S2: Episode 12 -FINALE
https://youtu.be/PzkltpFwAlw Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury 2 HIGHLIGHTS | ESPN Ringside
https://youtu.be/fyQ1M_E37cE 1 класс vs 11 класс (письмо деду морозу) *подписывайся на мой тг - ссылка в шапке профиля*
https://youtu.be/qJEELCEHWAY Поехал за машиной в Германию. Украли деньги, документы и новый MacBook Pro.
https://youtu.be/bkjEzHDZqww Редакция. News: 148-я неделя
https://youtu.be/1LM_vjHj8bs Построили СЕКРЕТНЫЕ КОМНАТЫ, Чтобы Поймать САНТУ !
https://youtu.be/amhdYOOFj-c ДПС ОСТАНОВИЛИ РОСГВАРДИЮ и ВОТ ЧТО ВЫШЛО.. в ГТА 5 РП (GTA 5 RMRP / Криминальная Москва)



https://charts.youtube.com/charts/TopVideos/us/daily/20241223
YouTube United States DAILY TOP MUSIC VIDEOS = Dec 23, 2024
Rank  Track = Artist  Yesterday  Days on chart
1 = APT. = ROSE & Bruno Mars  1  67
2 = All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition) = Mariah Carey  2  114
3 = Die With A Smile = Lady Gaga & Bruno Mars  3  130
4 = Last Christmas = Wham!  4  103
5 = Rockin' Around The Christmas Tree = Brenda Lee  5  70
.....


https://charts.youtube.com/charts/TopVideos/gb/daily/20241223
YouTube United Kingdom DAILY TOP MUSIC VIDEOS = Dec 23, 2024
Rank  Track = Artist  Yesterday  Days on chart
1 = Last Christmas = Wham!  1  113
2 = APT. = ROSE & Bruno Mars  2  67
3 = All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition) = Mariah Carey  3  139
4 ^1 Merry Christmas Everyone = Shakin' Stevens  5  108
5 v1 Beautiful Things = Benson Boone  4  338
.....


YouTube United States Daily Chart - 2024/12/23
Pos P+ Track Streams Streams+
1 = Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You 2,834,059 +81,847
2 = ROSÉ - APT. 2,464,660 -25,472
3 = Lady Gaga - Die With A Smile 2,428,074 +14,132
4 = Wham! - Last Christmas 2,152,800 +65,761
5 = Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree 1,537,181 +50,019
6 +1 Teddy Swims - Lose Control (Live) 1,425,230 -31,079
7 -1 Óscar Maydon - Tu Boda 1,413,360 -55,523
8 = Kendrick Lamar - tv off (feat. Lefty GunPlay) 1,344,894 -15,864
9 = Kendrick Lamar - Not Like Us 1,196,895 -35,760
10 = Benson Boone - Beautiful Things 1,179,318 -24,844
11 = Shaboozey - A Bar Song (Tipsy) 1,118,652 -35,337
12 +3 José Feliciano - Feliz Navidad (feat. Fawijo) 1,042,939 +78,663
13 = Bobby Helms - Jingle Bell Rock 1,021,422 +11,040
14 -2 GloRilla - WHATCHU KNO ABOUT ME 980,121 -96,895
15 -1 Kendrick Lamar - squabble up 954,387 -55,193
16 NEW Kelly Clarkson - Underneath the Tree 895,484
17 +1 Rod Wave - 25 889,762 -31,123
18 -2 KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido 879,562 -57,371
19 +1 Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER 862,019 -71
20 NEW Ariana Grande - Santa Tell Me 858,969


YouTube United Kingdom Daily Chart - 2024/12/23
Pos P+ Track Streams Streams+
1 = Wham! - Last Christmas 831,441 +23,729
2 = Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You 679,718 +30,305
3 = ROSE - APT. 616,844 -14,958
4 = Lady Gaga - Die With A Smile 417,754 -4,429
5 +1 Shakin' Stevens - Merry Christmas Everyone 361,489 +24,837
6 -1 The Pogues - Fairytale Of New York (feat. Kirsty MacColl) 348,531 +11,826
7 = Benson Boone - Beautiful Things 276,214 -8,921
8 = Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree 267,498 +15,203
9 = Sia - Snowman 264,742 +13,273
10 +2 Band Aid - Do They Know Its Christmas 227,063 +5,405
11 +4 Ariana Grande - Santa Tell Me 222,331 +19,191
12 -2 Gigi Perez - Sailor Song 219,831 -9,535
13 +1 Kelly Clarkson - Underneath the Tree 219,802 +11,071
14 -3 Teddy Swims - Lose Control (Live) 216,781 -7,801
15 +2 Justin Bieber - Mistletoe 207,105 +23,566
16 -3 KSI - Thick Of It (feat. Trippie Redd) 198,126 -18,399
17 +1 Bobby Helms - Jingle Bell Rock 188,904 +5,439
18 -2 Gracie Abrams - That’s So True 188,206 -1,456
19 NEW Ed Sheeran - Merry Christmas 185,122
20 = Jose Feliciano - Feliz Navidad (feat. Fawijo) 184,790 +9,930






https://charts.spotify.com/charts/view/regional-global-daily/2024-12-23

Daily Top Songs Global -//- https://kworb.net

Spotify Daily Chart - Global - 2024/12/23

PosP+Artist and TitleDaysPk(x?)StreamsStreams+7Day7Day+Total
1 = 554 1(x77) 11,895,197 +1,520,533 - - 1,771,352,189
2 = 494 2(x55) 11,685,947 +1,610,773 - - 1,456,633,751
3 +1 361 2(x1) 10,640,963 +1,391,834 - - 1,077,887,089
4 -1 130 1(x92) 10,156,966 +874,380 - - 1,300,498,057
5 = 367 4 9,536,222 +1,412,150 - - 969,987,444
6 = 67 1(x27) 8,543,526 +451,088 - - 663,514,699
7 = 436 3(x4) 8,411,632 +1,253,056 - - 982,833,802
8 = 251 6 6,861,032 +901,249 - - 613,949,922
9 = 276 9 6,791,140 +913,209 - - 635,471,969
10 +2 265 8 6,593,737 +1,065,577 - - 623,068,932
11 -1 67 4 6,479,746 +673,634 - - 349,599,932
12 -1 221 1(x25) 6,336,938 +587,848 - - 1,695,182,947
13 +1 370 5 6,234,919 +864,728 - - 817,836,688
14 -1 413 3(x1) 6,140,277 +768,908 - - 944,510,575
15 = 296 7 5,859,670 +732,707 - - 616,170,155
16 +1 245 9 5,355,940 +913,727 - - 494,850,854
17 +1 237 14 4,861,713 +422,870 - - 414,780,290
18 -2 158 1(x20) 4,830,255 +88,862 - - 1,033,657,500
19 +2 359 11 4,701,832 +735,554 - - 611,747,611
20 -1 326 10 4,684,280 +456,508 - - 578,239,958
21 -1 32 3(x4) 4,571,252 +348,489 - - 181,965,303
22 +2 149 12 4,299,730 +648,314 - - 336,016,228
23 = 134 14 4,292,669 +635,228 - - 302,443,935
24 -2 128 6 4,101,623 +374,635 - - 451,817,935
25 +1 103 16 3,953,630 +594,333 - - 213,645,047
26 -1 256 1(x32) 3,920,870 +326,000 - - 1,715,800,340
27 = 206 20 3,919,470 +583,523 - - 327,777,804
28 +1 210 16 3,821,112 +530,827 - - 347,693,986
29 -1 88 2(x1) 3,717,514 +385,846 - - 350,278,384
30 +2 290 3(x1) 3,663,566 +565,013 - - 474,570,016
31 -1 221 9 3,563,358 +360,985 - - 649,534,909
32 -1 91 29 3,558,718 +395,012 - - 144,422,397
33 +2 155 20 3,512,045 +506,965 - - 257,381,394
34 +3 173 9 3,478,545 +505,687 - - 347,342,488
35 -2 340 1(x35) 3,340,892 +287,938 - - 1,666,668,550
36 = 259 5 3,297,591 +312,092 - - 1,064,988,082
37 +1 20 37 3,253,569 +312,138 - - 41,606,764
38 +6 36 38 3,244,465 +511,656 - - 67,116,244
39 +4 315 10 3,231,806 +470,316 - - 474,247,496
40 -6 83 4 3,158,207 +107,232 - - 339,140,737
41 -2 186 4 3,153,786 +212,941 - - 824,120,686
42 +5 21 42 3,141,668 +445,771 - - 46,284,255
43 +2 233 14 3,129,186 +409,757 - - 280,643,907
44 +2 21 28 3,125,870 +428,894 - - 49,634,998
45 -3 123 2(x3) 3,107,174 +341,439 - - 657,759,837
46 +2 147 27 3,025,912 +370,622 - - 215,215,231
47 +2 99 37 3,007,180 +355,531 - - 126,773,163
48 -8 18 27 2,999,222 +157,945 - - 48,758,312
49 +23 234 18 2,977,149 +703,390 - - 270,730,668
50 +12 58 32 2,797,230 +382,907 - - 103,552,373
51 +1 31 5 2,782,130 +251,158 - - 131,497,187
52 +14 77 27 2,781,155 +422,323 - - 128,222,310
53 -2 200 1(x19) 2,779,655 +239,548 - - 1,105,650,204
54 +6 39 23 2,740,404 +303,426 - - 112,763,538
55 -1 443 2(x2) 2,738,963 +229,809 - - 1,373,456,461
56 +7 41 39 2,728,114 +313,964 - - 67,899,135
57 -4 12 57 2,722,285 +207,467 - - 21,572,641
58 -1 30 3(x4) 2,702,673 +242,095 - - 135,044,306
59 -4 98 25 2,687,508 +215,082 - - 166,512,718
60 +11 149 19 2,683,438 +407,747 - - 211,139,577
61 +6 181 29 2,669,385 +356,148 - - 214,198,389
62 -21 25 15 2,658,760 -120,549 - - 65,825,756
63 +1 404 5 2,641,454 +255,192 - - 1,316,982,207
64 -6 39 13 2,614,646 +155,600 - - 126,989,038
65 -9 660 13 2,593,264 +122,739 - - 1,282,356,616
66 -5 746 1(x20) 2,565,273 +142,439 - - 2,238,205,271
67 +6 55 31 2,542,946 +311,186 - - 95,758,604
68 -9 901 11 2,530,597 +89,271 - - 2,181,251,400
69 +7 72 23 2,497,702 +305,905 - - 130,077,026
70 +18 81 38 2,487,531 +380,141 - - 120,836,315
71 +11 102 30 2,451,946 +322,442 - - 148,938,750
72 +3 291 1(x13) 2,399,554 +186,994 - - 1,099,374,062
73 -23 64 32 2,398,198 -207,747 - - 145,357,587
74 +20 15 74 2,384,814 +359,687 - - 25,173,363
75 +9 82 25 2,379,338 +264,083 - - 126,708,090
76 -2 875 15 2,374,291 +160,033 - - 1,474,184,361
77 +15 126 31 2,373,593 +317,332 - - 176,396,489
78 +2 870 5 2,359,991 +223,163 - - 1,162,741,294
79 -1 57 20 2,352,213 +172,820 - - 133,692,578
80 +5 766 27 2,339,844 +226,882 - - 972,510,718
81 -2 1152 21 2,338,003 +172,050 - - 1,323,340,843
82 +5 147 15 2,330,764 +220,580 - - 358,200,016
83 -18 676 25 2,307,752 -54,181 - - 1,218,066,692
84 +9 277 2(x10) 2,307,703 +264,191 - - 1,176,823,719
85 +4 1667 14 2,306,471 +210,828 - - 2,828,460,186
86 -18 39 6 2,295,108 +8,395 - - 133,228,078
87 -10 23 73 2,288,992 +106,457 - - 43,519,557
88 +12 6 88 2,271,215 +375,304 - - 10,522,495
89 -8 18 24 2,248,959 +117,361 - - 51,752,371
90 -21 3 38 2,230,257 -50,583 - - 7,675,779
91 -21 262 12 2,220,383 -60,095 - - 595,097,943
92 -6 311 1(x3) 2,214,832 +102,174 - - 1,166,072,319
93 -3 32 32 2,156,626 +63,463 - - 77,963,569
94 +1 57 9 2,151,414 +161,454 - - 147,153,622
95 +12 1166 52 2,145,931 +315,517 - - 1,310,444,550
96 -13 116 24 2,143,344 +20,201 - - 256,100,703
97 = 253 5 2,139,283 +194,447 - - 980,679,354
98 +12 46 52 2,136,450 +350,978 - - 68,791,220
99 +4 385 7 2,106,038 +244,334 - - 1,038,029,853
100 +4 158 23 2,099,972 +262,233 - - 163,175,368
101 -10 62 40 2,080,332 -10,619 - - 134,014,709
102 +3 2136 16 2,076,113 +242,007 - - 2,002,625,140
103 -7 21 52 2,065,360 +115,608 - - 37,952,805
104 -6 32 3(x1) 2,055,321 +128,095 - - 122,668,534
105 +7 40 40 2,038,491 +299,420 - - 66,265,149
106 -4/td> 1456 15 2,007,119 +138,958 - - 1,973,510,043
107 -1 79 75 2,006,883 +176,459 - - 92,292,607
108 +11 5 108 2,004,054 +317,013 - - 5,910,909
109 +14 85 35 1,963,753 +301,239 - - 119,338,160
110 -9 115 19 1,931,754 +49,744 - - 266,260,787
111 -2 316 2(x1) 1,908,285 +89,519 - - 1,316,570,127
112 -1 878 27 1,900,005 +151,161 - - 1,325,674,742
113 -14 985 6 1,897,786 -4,549 - - 1,188,956,559
114 +16 64 44 1,896,985 +291,751 - - 86,602,030
115 +23 109 5 1,883,066 +327,076 - - 341,669,594
116 +6 466 32 1,854,895 +189,307 - - 711,989,726
117 -3 38 83 1,851,425 +136,074 - - 59,023,709
118 -1 279 1(x14) 1,826,396 +128,452 - - 1,071,363,956
119 +7 242 1(x11) 1,825,496 +179,543 - - 990,026,488
120 +7 184 34 1,819,925 +187,785 - - 380,277,913
121 +19 87 37 1,813,232 +280,752 - - 110,097,360
122 +6 529 1(x71) 1,806,347 +98,342 - - 1,880,216,047
123 -3 233 1(x4) 1,802,557 +133,547 - - 961,655,771
124 -6 470 3(x1) 1,794,254 +106,933 - - 1,046,946,174
125 +44 3 125 1,788,903 +384,685 - - 4,673,082
126 -1 1642 1(x40) 1,786,520 +126,915 - - 2,844,023,446
127 +6 584 8 1,786,273 +196,071 - - 764,353,213
128 +7 123 9 1,780,751 +202,131 - - 363,695,803
129 -21 257 7 1,772,791 -48,529 - - 420,317,747
130 +14 63 49 1,771,582 +257,363 - - 67,327,417
131 -3 228 1(x1) 1,767,972 +142,126 - - 838,691,130
132 -17 687 2(x18) 1,762,107 +52,885 - - 2,228,645,223
133 -20 3 84 1,753,476 +16,242 - - 5,788,890
134 +5 42 77 1,749,162 +205,752 - - 65,373,549
135 +10 26 59 1,730,819 +217,249 - - 42,113,729
136 +10 16 60 1,727,172 +214,489 - - 22,859,146
137 +6 14 123 1,708,435 +190,471 - - 21,081,298
138 +22 7 138 1,701,182 +243,730 - - 6,586,896
139 +20 121 25 1,685,145 +223,240 - - 160,033,988
140 +18 4 132 1,671,570 +204,170 - - 6,490,861
141 -9 868 52 1,646,798 +54,291 - - 1,170,585,011
142 +8 88 11 1,640,382 +153,840 - - 208,660,541
143 +27 29 42 1,638,787 +252,498 - - 49,501,528
144 -13 462 2(x4) 1,637,047 +40,419 - - 1,295,882,703
145 +6 221 3(x1) 1,629,755 +149,491 - - 582,954,326
146 -12 18 68 1,616,544 +29,587 - - 31,687,414
147 +7 144 3(x1) 1,605,721 +129,018 - - 383,938,872
148 +20 23 46 1,601,597 +193,760 - - 38,380,284
149 -7 703 63 1,575,831 +46,280 - - 967,270,786
150 +21 286 12 1,573,342 +190,849 - - 430,381,457
151 +4 1088 40 1,571,060 +97,432 - - 1,490,558,557
152 -15 3 105 1,553,287 -8,823 - - 5,168,506
153 +4 1089 9 1,549,785 +76,524 - - 1,971,060,666
154 -25 182 29 1,545,994 -65,052 - - 354,001,144
155 RE 3 155 1,545,321 - - 4,472,394
156 +9 1349 11 1,542,041 +122,756 - - 2,370,816,739
157 +19 45 95 1,541,687 +171,857 - - 69,296,788
158 RE 47 38 1,537,685 - - 67,760,633
159 +36 42 61 1,535,141 +228,888 - - 56,028,541
160 +2 1850 1(x82) 1,533,130 +86,481 - - 4,538,751,236
161 -37 3 71 1,532,528 -129,193 - - 5,587,330
162 NEW 1 162 1,527,048 - - 1,527,048
163 -7 463 3(x14) 1,525,306 +51,874 - - 704,110,715
164 RE 28 83 1,518,345 - - 32,659,318
165 -4 133 23 1,508,820 +61,100 - - 253,434,704
166 RE 122 22 1,508,655 - - 228,983,393
167 +6 954 18 1,507,728 +127,758 - - 1,370,513,601
168 RE 32 47 1,500,470 - - 45,728,532
169 +19 18 42 1,500,196 +171,765 - - 19,026,305
170 +5 566 2(x14) 1,496,379 +123,039 - - 849,142,418
171 +20 53 77 1,491,953 +177,182 - - 86,683,459
172 +7 441 6 1,488,575 +126,899 - - 1,087,585,592
173 +21 19 54 1,479,099 +172,410 - - 33,069,565
174 = 196 19 1,478,771 +103,074 - - 433,067,377
175 +6 19 70 1,468,060 +109,187 - - 31,156,332
176 RE 122 26 1,467,306 - - 163,424,758
177 -28 3 113 1,463,935 -25,713 - - 4,848,243
178 -11 1407 2(x6) 1,462,582 +47,863 - - 1,872,708,725
179 -26 63 23 1,458,187 -18,628 - - 118,427,909
180 -39 3 109 1,457,459 -74,003 - - 5,003,470
181 RE 37 36 1,457,290 - - 52,444,455
182 +4 1268 29 1,456,128 +122,195 - - 1,566,505,153
183 RE 19 67 1,455,406 - - 32,062,534
184 -18 107 38 1,455,041 +40,267 - - 197,576,316
185 -7 2427 19 1,449,736 +85,227 - - 3,019,703,659
186 +1 47 97 1,446,964 +114,598 - - 67,530,684
187 RE 2 187 1,446,705 - - 2,869,276
188 RE 34 118 1,444,395 - - 49,356,530
